
Sadece 5.4m3/dk’lık hava akışı ve düşük fan hızı ile küçük
odalar için konforlu ve etkili soğutma sağlar.
Model | FDTQ22KXE6F | FDTQ28KXE6F | FDTQ36KXE6F | ||
Panel İsmi | Direkt Üflemeli Panel | Direkt Üflemeli Panel | Direkt Üflemeli Panel | ||
Panel Modu | TQ-PSB-15W-E (TQ-PSA-15W-E (opsiyonel)) | ||||
Cooling Capacity | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Heating Capacity | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Energy Supply | 1 Makes 220V - 240V, 50Hz | ||||
Power consumption | Cooling | kW | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 |
Heating | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | ||
Ses Seviyesi * | dB(A) | Y: 41 O: 38 D: 33 | Y: 41 O: 38 D: 33 | Y: 41 O: 38 D: 33 | |
External Dimensions HxWxD | mm | Ünite:250x570x570 Panel:35x780x650 (35x625x650 (opsiyonel)) | |||
Net weight | kg | Ünite:23 Panel:3 (2.5(opsiyonel)) | |||
Air Flow * | m3 / dak | Y:7 O:6 D:5 | |||
Fresh Air Intake | Possible | ||||
Air filter | Adet | Uzun Ömürlü Filtre x 1 ( Yıkanabilir) | |||
Uzaktan Kumanda | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||
Refrigerant pipe diameter | mm (in) | Likit Hattıı: ø6.35 (1/4”) Gaz Hattıı: ø9.52 (3/8”) | Likit Hattı: ø6.35 (1/4”) Gaz Hattıı: ø12.7 (1/2”) |
