Type de cassette compacte soufflée unidirectionnelle (FDTQ)
Petit avec un débit d'air de seulement 5,4 m3/min et une faible vitesse de ventilateur
Fournit un refroidissement confortable et efficace pour les pièces.
Modèle | FDTQ22KXE6F | FDTQ28KXE6F | FDTQ36KXE6F | ||
Nom du panneau | Panneau soufflé directement | Panneau soufflé directement | Panneau soufflé directement | ||
Mode panneau | TQ-PSB-15W-E (TQ-PSA-15W-E (en option)) | ||||
Capacité de refroidissement | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
Capacité de chauffage | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Réserve d'énergie | 1 fait 220 V - 240 V, 50 Hz | ||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 00,05 - 0,07 | 00,05 - 0,07 | 00,05 - 0,07 |
Chauffage | 00,05 - 0,07 | 00,05 - 0,07 | 00,05 - 0,07 | ||
Volume * | dB(A) | A : 41 O : 38 D : 33 | A : 41 O : 38 D : 33 | A : 41 O : 38 D : 33 | |
Dimensions extérieures HxLxP | millimètre | Unité:250x570x570 Panneau:35x780x650 (35x625x650 (optionnel)) | |||
Poids net | kg | Unité : 23 Panneau : 3 (2,5 (facultatif)) | |||
Flux d'air * | m3/jour | A:7 O:6 D:5 | |||
Prise d'air frais | Possible | ||||
Filtre à air | Morceau | Filtre longue durée x 1 (lavable) | |||
Télécommande | Câble : RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Câble : RCN-KIT4-E2 | ||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) | Conduite de liquide : ø6,35 (1/4") Conduite de gaz : ø9,52 (3/8") | Conduite de liquide : ø6,35 (1/4") Conduite de gaz : ø12,7 (1/2") |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle