Type de conduit – Haute pression statique (FDU)
Kablolu kumanda üzerinden cihaz dışı statik basınç manuel ayarlanabilir. Bu sayede her iç ünite, cihaz sonrası kanal basınç kayıplarını yenerek ortamın ihtiyacı olan hava debisini karşılar. İstenildiğinde nominal debiye göre basınç değeri otomatik ayarlanabilir.
Modèle | FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F | FDU90KXE6F | FDU112KXE6F | FDU140KXE6F | FDU160KXE6F | ||||
Capacité de refroidissement | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Capacité de chauffage | kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10,0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
Réserve d'énergie | 1 fait 220 V - 240 V, 50 Hz | ||||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.10 - 0.10 / 0.10 | 0.24 - 0.25 | 0.31 - 0.32 | 0.35 - 0.36 | 0.42 - 0.43 | ||
Chauffage | 0.10 - 0.10 / 0.10 | 0.24 - 0.25 | 0.31 - 0.32 | 0.35 - 0.36 | 0.42 - 0.43 | ||||
Le volume | dB(A) | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 33 O: 29 D: 25 | Y: 38 O: 36 D: 30 | Y: 40 O: 34 D: 29 | Y: 40 O: 35 D: 30 | |||
Dimensions extérieures HxLxP | millimètre | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x74 0 | |||||
Poids net | kg | 29 | 34 | 54 | |||||
Hava Debisi | m3/jour | Y: 10 O: 9 D: 8 | Y: 19 O: 15 D: 10 | Y: 28 O: 25 D: 19 | Y: 32 O: 26 D: 20 | Y: 35 O: 28 D: 22 | |||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | 200 ( PHi - 13 m3 / dak) | 200 ( PHi - 24 m3 / dak) | 200 ( PHi - 36 m3 / dak) | 200 ( PHi - 39 m3 / dak) | 200 ( PHi - 48 m3 /dak) | |||
Prise d'air frais | Possible | ||||||||
Contrôle à distance (opérations) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) | Conduite de liquide ø6,35 (1/4”) Conduite de gaz ø12,7 (1/2”) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle