Plancher à cassettes (FDFL)
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Optimum konfor için geniş hava akışı
Modèle | FDFL71KXE6F | |||
Capacité de refroidissement | kW | 7.1 | ||
Capacité de chauffage | kW | 8.0 | ||
Réserve d'énergie | 1 fait 220 V - 240 V, 50 Hz | |||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.09 - 0.10 | |
Chauffage | 0.09 - 0.10 | |||
Le volume | dB(A) | Y: 43 O: 41 D: 40 | ||
Dimensions extérieures HxLxP | millimètre | 630x1481x225 | ||
Poids net | kg | 40 | ||
Hava Debisi | m3/jour | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
Filtre à air | Morceau | Uzun Ömürlü Filtre x 1 (Yıkanabilir) | ||
Contrôle à distance (opérations) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | |||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle