4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi (FDT) (90*90)
Air Flex Kanat Teknolojisi
Bağımsız kanat kontrolüne ilave olarak yeni geliştirilen opsiyonel draft panel ile ikinci air flex kanat dizaynı sayesinde tavana paralel üfleme yapılarak (quando etkisi) soğuk/sıcak çarpması engellenir. 360 derece hava akımı etkisiyle konfor maksimize edilir.
Draft Panel
Rüzgarsız hava akımıyla maksimum konfor: Yeni FDT ile daha esnek ve çoklu kanat kontrolü.
Modèle | FDT28KXZE1 | FDT36KXZE1 | FDT45KXZE1 | FDT56KXZE1 | FDT71KXZE1 | FDT90KXZE1 | FDT112KXZE1 | FDT140KXZE1 | FDT160KXZE1 | ||
Capacité de refroidissement | kW | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Capacité de chauffage | kW | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | |
Réserve d'énergie | 1 Rend 220-240V, 50Hz | ||||||||||
Consommation d'énergie |
Refroidissement | kW | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.08-0.08 | 0.13-0.13 | 0.14-0.14 | |||
Chauffage | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.08-0.08 | 0.13-0.13 | 0.14-0.14 | |||||
Le volume | dB(A) | Y:33 O:30 D:28 | Y:33 O:31 D:29 | Y:35 O:32 D:28 | Y:38 O:36 D:31 | Y:39 O:37 D:31 | Y:42 O:39 D:32 | Y:42 O:39 D:33 | |||
Dimensions extérieures H x L x P | millimètre | Unit:236x840x840 Panel:35x950x950 | Unit:298x840x840 Panel:35x950x950 | ||||||||
Poids net | kg | Unit:20 Standard Panel:5 | Unit:21.5 Standard Panel:5 | Unit:25 Standard Panel:5 | |||||||
Flux d'air* | m3/min | Y:14 O:12 D:10 | Y:15 O:13 D:10 | Y:16 O:13 D:11 | Y:17 O:14 D:12 | Y:25 O:22 D:15 | Y:26 O:23 D:17 | Y:28 O:25 D:18 | Y:29 O:26 D:19 | ||
Connexion d'entrée d'air frais | Possible | ||||||||||
Panneau | T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E | ||||||||||
Hava Filtresi /Adet | Uzun Ömürlü Filtre x1 (Yıkanabilir) | ||||||||||
Télécommande (opérations) | kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 kablosuz:RCN-T-5AW-E2 | ||||||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm (po) |
Likit hattı:ø6.35(1/4") | Likit hattı:ø6.35(1/4") | Likit hattı:ø9.52(3/8") | |||||||
Gaz hattı:ø9.52(3/8") | Gaz hattı:ø12.7(1/2") | Gaz hattı:ø15.88(5/8") |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle