
- KXZ heat pump 2 borulu sistem yalnız ısıtma yada yalnız soğutma gerektiren VRF uygulamaları için yüksek performans sunar. Geniş uygulama alanları için idealdir.
- 29 adet iç ünite ve %130 diversiteye kadar bağlanma imkanı
- 4.33'e varan COP değerleri ile yüksek verim
- KXZ'de sadece DC inverter kompresörler bulunur.
- 1000m toplam bakır borulama ve 160m kritik hat uzunluğu ile üstün borulama limitlerine sahiptir.
- İlk branşman ile en uzak iç ünite arasında sektördeki en uzun borulama limiti.
- -15OC’de bile soğutma yapabilir.
Modèle | FDC280KXZE1 | FDC335KXZE1 | |||
Puissance nominale | 10HP | 12CV | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 28,0 | 33,5 | |
Chauffage | 31,5 | 37,5 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 8 | ||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 7.24 | 8,96 | |
Chauffage | 7.28 | 9.04 | |||
Actuel de travail | Refroidissement | UN | 11.9 | 14.6 | |
Chauffage | 12.0 | 14.8 | |||
EER | Refroidissement | 3.87 | 3.74 | ||
FLIC | Chauffage | 4.33 | 4.15 | ||
VOYANT | Standard | 7.25 | 7.38 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x1350x720 | ||
Poids net | kg | 272 | |||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.0 | ||
Le volume | Refroidissement / Chauffage | dB(A) | 55/57 | 61/58 | |
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø9.52(3/8") | ø12.7(1/2") | |
Conduite de gaz | ø22.22(7/8") | ø25.4(1") [ø22.22(7/8")] | |||
Plage de connexion de capacité | % | 50 ~ 130 | |||
Nombre d'unités intérieures connectables | 24 | 29 |
Modèle | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | |||
Puissance nominale | 14CV | 16CV | 17CV | 18CV | 20HP | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | |||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 56,0 | |
Chauffage | 45,0 | 50,0 | 53.0 | 56,0 | 63,0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 8 | |||||
Force Consommation |
Refroidissement | kW | 10.96 | 13.98 | 13.98 | 13.97 | 16.62 | |
Chauffage | 10.69 | 12.50 | 13.00 | 13.49 | 15.95 | |||
Çalışma Akımı |
Refroidissement | UN | 17.5 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 26.9 | |
Chauffage | 17.5 | 20.4 | 21.0 | 21.8 | 25.8 | |||
EER | Refroidissement | 3.65 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.37 | ||
FLIC | Chauffage | 4.21 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 3,95 | ||
VOYANT | Standard | 6.66 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.45 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x1350x720 | |||||
Poids net | kg | 317 | 370 | |||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.5 | |||||
Le volume | Refroidissement/Chauffage | dB(A) | 60/62 | 61/62 | 61/61 | 61/62 | 64/66 | |
Diamètre du tuyau de réfrigérant |
Ligne liquide | mm (po) | ø12.7(1/2") | |||||
Conduite de gaz | ø25.4(1") [ø28.58(1 1/8")] | ø28.58(1 1/8") | ||||||
Plage de connexion de capacité | % | 50 ~ 130 | ||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 34 | 39 | 41 | 43 | 48 |
Modèle | FDC615KXZE1 | FDC670KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) | 280KXZE1 | 335KXZE1 | |||
335KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 22HP | 24CV | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 61,5 | 67,0 | |
Chauffage | 69.0 | 75.0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 16 | ||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 16.20 | 17.92 | |
Chauffage | 16.32 | 18.08 | |||
Çalışma Akımı |
Refroidissement | UN | 26,5 | 29.2 | |
Chauffage | 26.8 | 29.6 | |||
EER | Refroidissement | 3.80 | 3.74 | ||
FLIC | Chauffage | 4.23 | 4.15 | ||
VOYANT | Standard | 7.32 | 7.38 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x2700x720 | ||
Poids net | kg | 544 | |||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.0x2 | ||
Diamètre du tuyau de réfrigérant |
Ligne liquide | mm (po) | ø12.7(1/2") | ||
Conduite de gaz | ø28.58(1 1/8") | ||||
Plage de connexion de capacité | % | 50 ~ 130 | |||
Nombre d'unités intérieures connectables | 53 | 58 |
Modèle | FDC735KXZE1 | FDC800KXZE1 | FDC850KXZE1 | FDC900KXZE1 | FDC950KXZE1 | FDC1000KXZE1 | FDC1060KXZE1 | FDC1120KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) | 335KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 26CV | 28HP | 30HP | 32CV | 34CV | 36CV | 38HP | 40HP | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW |
73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | |
Chauffage | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 119.0 | 126.0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 16 | ||||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW |
19.92 | 21.92 | 24.94 | 27.96 | 27.96 | 27.94 | 30.59 | 33.24 | |
Chauffage | 19.73 | 21.38 | 23.19 | 25.00 | 26.00 | 26.98 | 29.44 | 31.90 | |||
Çalışma Akımı |
Refroidissement | UN | 32.1 | 35.0 | 39.9 | 44.8 | 45.2 | 45.2 | 49.5 | 53.8 | |
Chauffage | 32.3 | 35.0 | 37.9 | 40.8 | 42,0 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | |||
EER | Refroidissement | 3.69 | 3.65 | 3.41 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.47 | 3.37 | ||
FLIC | Chauffage | 4.18 | 4.21 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 4.04 | 3,95 | ||
VOYANT | Standard | 6.99 | 6.66 | 6.50 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.85 | 6.45 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x2700x720 | ||||||||
Poids net | kg | 589 | 634 | 740 | |||||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.0+11.5 | 11.5x2 | |||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø15.88(5/8") | ø19.05(3/4") | |||||||
Conduite de gaz | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | |||||||||
Plage de connexion de capacité | % | 50 ~ 130 | |||||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 |
Modèle | FDC1200KXZE1 | FDC1250KXZE1 | FDC1300KXZE1 | FDC1350KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) |
400KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 42CV | 44CV | 46CV | 48CV | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | |
Chauffage | 135,0 | 140.0 | 145,0 | 150,0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 15 | ||||
Force Consommation |
Refroidissement | kW | 32.88 | 35.90 | 38.92 | 41.94 | |
Chauffage | 32.07 | 33.88 | 35.69 | 37.50 | |||
Çalışma Akımı |
Refroidissement | UN | 52.5 | 57.4 | 62.3 | 67.2 | |
Chauffage | 52.5 | 55.4 | 58.3 | 61.2 | |||
EER | Refroidissement | 3.65 | 3.48 | 3.34 | 3.22 | ||
FLIC | Chauffage | 4.21 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | ||
VOYANT | Standard | 6.66 | 6.55 | 6.45 | 6.36 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x4050x720 | ||||
Poids net | kg | 951 | |||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.5x3 | ||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø19.05(3/4") | ||||
Conduite de gaz | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | ||||||
Plage de connexion de capacité | % | 50-130 | |||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 80 |
Modèle | FDC1425KXZE1 | FDC1450KXZE1 | FDC1500KXZE1 | FDC1560KXZE1 | FDC1620KXZE1 | FDC1680KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) |
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 50HP | 52HP | 54CV | 56HP | 58HP | 60CV | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 142,5 | 145,0 | 150,0 | 156,0 | 162,0 | 168,0 | |
Chauffage | 159.0 | 162,0 | 168,0 | 175.0 | 182.0 | 189.0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 24 | ||||||
Force Consommation |
Refroidissement | kW | 41.94 | 41.93 | 41.91 | 44.56 | 47.21 | 49.86 | |
Chauffage | 39.00 | 39.49 | 40.47 | 42.93 | 45.39 | 47.85 | |||
Çalışma Akımı |
Refroidissement | UN | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 72.1 | 76.4 | 80.7 | |
Chauffage | 63,0 | 63.8 | 65.4 | 69.4 | 73.4 | 77.4 | |||
EER | Refroidissement | 3.40 | 3.46 | 3.58 | 3.5 | 3.43 | 3.37 | ||
FLIC | Chauffage | 4.08 | 4.10 | 4.15 | 4.08 | 4.01 | 3,95 | ||
VOYANT | Standard | 6.84 | 7.00 | 7.29 | 6.99 | 6.71 | 6.45 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x4050x720 | ||||||
Poids net | kg | 1110 | |||||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.5x3 | ||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø19.05(3/4") | ||||||
Conduite de gaz | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | ||||||||
Plage de connexion de capacité | % | 50-130 | |||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 80 |


- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle