
4 Farklı pozisyonda bağımsız kanatçık kontrolu yapılarak
odanın her noktasında homojen hava dağılımı ile
tam sıcaklık kontrolü sağlanır.
Tavan yüzeyinden 750mm yukarıya
kadar drenaj suyunu atabilen drenaj
pompası ile çevre şartlarından bağımsız
kurulum imkanı sunulur.
Modèle | FDTW28KXE6F | FDTW45KXE6F | FDTW56KXE6F | FDTW71KXE6F | FDTW90KXE6F | FDTW112KXE6F | FDTW140KXE6F | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Réserve d'énergie | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.09 - 0.09 | 0.10 - 0.10 | 0.14 - 0.14 | 0.19 - 0.19 | |||
Chauffage | 0.09 - 0.09 | 0.10 - 0.10 | 0.14 - 0.14 | 0.19 - 0.19 | |||||
Le volume | dB(A) | Yüksek: 38 Orta: 34 Düşük: 31 | Y: 45 O: 41 D: 37 | ||||||
Dış Boyutlar YxGxD | millimètre | Ünite: 325x820x620 Panel: 20x1120x680 | Ünite: 325x1535x620 Panel: 20x1835x680 | ||||||
Poids net | kg | Ünite: 20 Panel: 8.5 | Ünite: 21 Panel: 8.5 | Ünite: 23 Panel: 8.5 | Ünite: 35 Panel: 13 | ||||
Hava Debisi * | m3/dak | Y: 12 O: 10 D: 9 | Y: 27 O: 23 D: 20 | ||||||
Taze Hava Girişi | Mümkün | ||||||||
Panel | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-46W-E | |||||||
Hava Filtresi | Adet | Uzun ömürlü filtre x 2 (yıkanabilir) | Uzun ömürlü filtre x 3 (yıkanabilir) | ||||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-TW-E2 | ||||||||
Soğutucu akışkan boru çapı | mm (in) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø9.52 (3/8”) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø12.7 (1/2”) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle