SU SOĞUTMALI KXZW DIŞ ÜNİTE
1- EER / COP (Yüksek verim)
- Enerji tasarrufu - Iletim maliyetlerinin düürülmesi
2- Dizayn Esnekligi
- Kompakt dizayn
- Kolay nakliye ve kurulum
3-BMS (Bina yönetim sistemi)
- KX ..züm esnekligi
4-Servis ve Bakım
- Kompresör, kontrol kartları, ısı değiştirici gibi ana, parçaların servisleri cihazın önünden rahatlıkla yapılır.
- Bakır boru ve su bağlantıları servis yönündedir.
Modèle | FDC224KXZWE1 | FDC280KXZWE1 | FDC335KXZWE1 | ||
Combinaison (FDC) | - | - | - | ||
- | - | - | |||
Puissance nominale | 8CV | 10HP | 12CV | ||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 22.4 | 28,0 | 33,5 |
Chauffage | 25,0 | 31,5 | 37,5 | ||
Enerji Tüketimi | Refroidissement | kW | 4.23 | 5.75 | 8.13 |
Chauffage | 4.24 | 5.10 | 6.30 | ||
EER | Refroidissement | 5.3 | 4.9 | 4.1 | |
FLIC | Chauffage | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1100x780x550 | ||
Le volume | dB(A) | 48 | 50 | 52 | |
Poids net | kg | 185 | |||
Quantité de réfrigérant | R410a | kg | 9.9 | ||
Liquide réfrigérant Diamètre du tuyau |
Likid Hattı | mm/po | ø9,52(3/8") | ||
Conduite de gaz | ø19.05(3/4") | ø22,22(7/8") | ø25,4(1") [ø22,22(7/8")] | ||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | |||
Nombre d'unités intérieures connectables | 22 | 28 | 33 |
Modèle | FDC450KXZWE1 | FDC500KXZWE1 | FDC560KXZWE1 | FDC615KXZWE1 | FDC670KXZWE1 | ||
Combinaison (FDC) | 224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Puissance nominale | 16CV | 18CV | 20HP | 22HP | 24CV | ||
Réserve d'énergie | 3Faz380-415V,50Hz | ||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 |
Chauffage | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | ||
Enerji Tüketimi | Refroidissement | kW | 8.49 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 16.3 |
Chauffage | 8.47 | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | ||
EER | Refroidissement | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | |
FLIC | Chauffage | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1100x780x550x2ünite | ||||
Le volume | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Poids net | kg | 185+185 | |||||
Quantité de réfrigérant | R410a | kg | 9.9 x 2 | ||||
Liquide réfrigérant Diamètre du tuyau |
Likid Hattı | mm/po |
ø12,7(1/2") | ||||
Conduite de gaz | ø28,58(1 1/8") | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | |||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 |
Modèle | FDC730KXZWE1 | FDC775KXZWE1 | FDC850KXZWE1 | FDC900KXZWE1 | FDC950KXZWE1 | FDC1000KXZWE1 | ||
Combinaison (FDC) |
224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Puissance nominale | 26CV | 28HP | 30HP | 32CV | 34CV | 36CV | ||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | |||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 73.0 | 77.5 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
Chauffage | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | ||
Enerji Tüketimi | Refroidissement | kW | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.7 | 24.3 |
Chauffage | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | ||
EER | Refroidissement | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | |
FLIC | Chauffage | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1100x780x550x3ünite | |||||
Le volume | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
Poids net | kg | 185+185+185 | ||||||
Quantité de réfrigérant | R410a | kg | 9.9 x 3 | |||||
Liquide réfrigérant Diamètre du tuyau |
Likid Hattı | mm/po | ø15,88(5/8") | |||||
Conduite de gaz | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1(11/2")[ø34.92(13/8")] | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | ||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 72 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle