
1- EER / COP (yuqori samaradorlik)
- Energiyani tejash - uzatish xarajatlarini kamaytirish
2- Dizayn egiluvchanligi
- Kompakt dizayn
- Oson transport va o'rnatish
3-BMS (Binolarni boshqarish tizimi)
- KX .. kattalashtirish moslashuvchanligi
4-Xizmat va texnik xizmat
- Kompressor, boshqaruv kartalari va issiqlik almashtirgich kabi asosiy qismlarga qurilmaning old tomonidan osonlikcha xizmat ko'rsatiladi.
- Mis quvurlari va suv aloqalari xizmat ko'rsatish yo'nalishida.
Model | FDC224KXZWE1 | FDC280KXZWE1 | FDC335KXZWE1 | ||
Kombinatsiya (FDC) | - | - | - | ||
- | - | - | |||
Nominal ot kuchi | 8HP | 10HP | 12HP | ||
Energiya ta'minoti | 3 380-415V, 50Hz ni tashkil qiladi | ||||
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
Isitish | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||
Energiya sarfi | Sovutish | kVt | 4.23 | 5.75 | 8.13 |
Isitish | 4.24 | 5.10 | 6.30 | ||
XURMAT | Sovutish | 5.3 | 4.9 | 4.1 | |
COP | Isitish | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1100x780x550 | ||
Ovoz darajasi | dB (A) | 48 | 50 | 52 | |
Sof og'irlik | kg | 185 | |||
Sovutgich miqdori | R410a | kg | 9.9 | ||
Sovuqroq suyuqlik Quvurlar diametri |
Suyuq chiziq | mm / dyuym | ø9.52(3/8") | ||
Gaz liniyasi | ø19.05(3/4") | ø22.22(7/8") | ø25.4(1") [ø22.22(7/8")] | ||
Imkoniyatlarni ulash diapazoni (1) | % | 50-150 | |||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 22 | 28 | 33 |
Model | FDC450KXZWE1 | FDC500KXZWE1 | FDC560KXZWE1 | FDC615KXZWE1 | FDC670KXZWE1 | ||
Kombinatsiya (FDC) | 224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Nominal ot kuchi | 16 HP | 18HP | 20HP | 22 HP | 24HP | ||
Energiya ta'minoti | 3Faz380-415V, 50Hz | ||||||
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 |
Isitish | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | ||
Energiya sarfi | Sovutish | kVt | 8.49 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 16.3 |
Isitish | 8.47 | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | ||
XURMAT | Sovutish | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | |
COP | Isitish | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1100x780x550x2ünit | ||||
Ovoz darajasi | dB (A) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Sof og'irlik | kg | 185 + 185 | |||||
Sovutgich miqdori | R410a | kg | 9,9 x 2 | ||||
Sovuqroq suyuqlik Quvurlar diametri |
Suyuq chiziq | mm / dyuym |
ø12.7(1/2") | ||||
Gaz liniyasi | ø28.58(1 1/8") | ||||||
Imkoniyatlarni ulash diapazoni (1) | % | 50-150 | |||||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 |
Model | FDC730KXZWE1 | FDC775KXZWE1 | FDC850KXZWE1 | FDC900KXZWE1 | FDC950KXZWE1 | FDC1000KXZWE1 | ||
Kombinatsiya (FDC) |
224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Nominal ot kuchi | 26 HP | 28 HP | 30 HP | 32HP | 34 HP | 36 HP | ||
Energiya ta'minoti | 3 380-415V, 50Hz ni tashkil qiladi | |||||||
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 73.0 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
Isitish | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||
Energiya sarfi | Sovutish | kVt | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.7 | 24.3 |
Isitish | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | ||
XURMAT | Sovutish | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | |
COP | Isitish | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1100x780x550x3ünit | |||||
Ovoz darajasi | dB (A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
Sof og'irlik | kg | 185 + 185 + 185 | ||||||
Sovutgich miqdori | R410a | kg | 9,9 x 3 | |||||
Sovuqroq suyuqlik Quvurlar diametri |
Suyuq chiziq | mm / dyuym | ø15.88(5/8") | |||||
Gaz liniyasi | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1 (11/2")[ø34.92 (13/8")] | ||||||
Imkoniyatlarni ulash diapazoni (1) | % | 50-150 | ||||||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 72 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |

- Tashqi blok
- Ichki blok
- 4 tomonlama kasseta (90 * 90)
- 4 tomonlama ixcham kasseta (60 * 60)
- 2 tomonlama kassetaning turi
- Bir tomonlama kasseta
- Bir tomonlama ixcham kasseta
- Kanal turi - past statik
- Kanal turi - o'rtacha statik
- Kanal turi - yuqori statik
- Duvar turi (FDK)
- Shift turi (FDE)
- Kassetali qavat -2 yo'l
- Kassetali pollar
- Yig'ilmagan pol
- Boshqarish elementlari