Yig'ilmagan qavat turi (FDFU)
Optimum konfor için geniş hava akışı
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Model | FDFU28KXE6F | FDFU45KXE6F | FDFU56KXE6F | FDFU71KXE6F | ||
Sovutish quvvati | kVt | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Isitish quvvati | kVt | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Energiya ta'minoti | 1 220V - 240V, 50Hz ni tashkil qiladi | |||||
Quvvat sarfi | Sovutish | kVt | 0.09 - 0.10 | |||
Isitish | 0.09 - 0.10 | |||||
Ovoz darajasi | dB (A) | Y: 41 O: 38 D: 36 | Y: 43 O: 41 D: 40 | |||
Tashqi o'lchamlari HxWxD | mm | 630x1077x225 | 630x1362x225 | |||
Sof og'irlik | kg | 25 | 32 | |||
Hava Debisi | m3 / dak | Y: 12 O: 11 D: 10 | Y: 14 O: 12 D: 10 | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
Havo filtri | Parcha | Uzun Ömürlü Filtre x 1 (Yıkanabilir) | ||||
Masofadan boshqarish pulti (Ops) | Simli: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, simsiz: RCN-KIT4-E2 | |||||
Sovutgich quvurlari diametri | mm (ichida) | Suyuqlik liniyasi ø6.35 (1/4 ") Gaz quvuri ø9.52 (3/8") | Suyuqlik liniyasi ø6.35 (1/4 ") Gaz quvuri ø12.7 (1/2") | Suyuqlik liniyasi ø9.52 (3/8 ") Gaz quvuri ø15.88 (5/8") |
- Tashqi blok
- Ichki blok
- 4 tomonlama kasseta (90 * 90)
- 4 tomonlama ixcham kasseta (60 * 60)
- 2 tomonlama kassetaning turi
- Bir tomonlama kasseta
- Bir tomonlama ixcham kasseta
- Kanal turi - past statik
- Kanal turi - o'rtacha statik
- Kanal turi - yuqori statik
- Duvar turi (FDK)
- Shift turi (FDE)
- Kassetali qavat -2 yo'l
- Kassetali pollar
- Yig'ilmagan pol
- Boshqarish elementlari