
Optimum konfor için geniş hava akışı
630mm yükseklikte kompakt dizayn
نموذج | FDFU28KXE6F | FDFU45KXE6F | FDFU56KXE6F | FDFU71KXE6F | ||
قدرة التبريد | كيلوواط | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
السعة الحرارية | كيلوواط | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
امدادات الطاقة | 1 يجعل 220 فولت - 240 فولت ، 50 هرتز | |||||
استهلاك الطاقة | تبريد | كيلوواط | 0.09 - 0.10 | |||
تدفئة | 0.09 - 0.10 | |||||
مستوى الصوت | ديسيبل (أ) | Y: 41 O: 38 D: 36 | Y: 43 O: 41 D: 40 | |||
الأبعاد الخارجية HxWxD | مم | 630x1077x225 | 630x1362x225 | |||
الوزن الصافي | كلغ | 25 | 32 | |||
تدفق الهواء | m3/dak | Y: 12 O: 11 D: 10 | Y: 14 O: 12 D: 10 | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
مرشح الهواء | قطعة | Uzun Ömürlü Filtre x 1 (Yıkanabilir) | ||||
جهاز التحكم عن بعد (Ops) | سلكي: RC-EX3A ، RC-E5 ، RCH-E3 ، لاسلكي: RCN-KIT4-E2 | |||||
قطر أنبوب التبريد | مم (بوصة) | خط السائل ø6.35 (1/4 بوصة) خط الغاز ø9.52 (3/8 بوصة) | خط السائل ø6.35 (1/4 بوصة) خط الغاز ø12.7 (1/2 بوصة) | خط السائل ø9.52 (3/8 بوصة) خط الغاز ø15.88 (5/8 بوصة) |
