
Optimum konfor için geniş hava akışı
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Модель | FDFU28KXE6F | FDFU45KXE6F | FDFU56KXE6F | FDFU71KXE6F | ||
Охлаждающая способность | кВт | 2,8 | 4.5 | 5,6 | 7.1 | |
Мощность нагрева | кВт | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
Энергоснабжение | 1 Делает 220 В - 240 В, 50 Гц | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.09 - 0.10 | |||
Обогрев | 0.09 - 0.10 | |||||
Уровень звука | дБ (А) | Y: 41 O: 38 D: 36 | Y: 43 O: 41 D: 40 | |||
Внешние размеры ВхШхГ | мм | 630x1077x225 | 630x1362x225 | |||
Нетто | кг | 25 | 32 | |||
Поток воздуха | м3 / сут | Y: 12 O: 11 D: 10 | Y: 14 O: 12 D: 10 | Y: 18 O: 15 D: 12 | ||
Воздушный фильтр | Кусок | Фильтр с длительным сроком службы x 1 (моющийся) | ||||
Пульт дистанционного управления (Ops) | Проводное: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Беспроводное: RCN-KIT4-E2 | |||||
Диаметр трубы хладагента | мм (дюйм) | Линия жидкости ø6,35 (1/4 дюйма) Линия газа ø9,52 (3/8 дюйма) | Линия жидкости ø6,35 (1/4 дюйма) Линия газа ø12,7 (1/2 дюйма) | Линия жидкости ø9,52 (3/8 дюйма) Линия газа ø15,88 (5/8 дюйма) |

- Наружный блок
- Внутренний блок
- 4-поточная кассета (90 * 90)
- 4-поточная компактная кассета (60 * 60)
- 2-поточный кассетный тип
- Односторонняя кассета
- Односторонняя компактная кассета
- Тип канала - низкий статический
- Тип канала - средний статический
- Тип канала - высокий статический
- Дувар Типи (ФДК)
- Тип потолка (FDE)
- Кассетный пол - 2 пути
- Кассетный пол
- Несобранный пол
- Элементы управления