
630mm yükseklikte kompakt dizayn
Достаточный поток воздуха для оптимального комфорта
| Модель | FDFL71KXE6F | |||
| Охлаждающая способность | кВт | 7.1 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 8.0 | ||
| Энергоснабжение | 1 Делает 220 В - 240 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 00,09 – 0,10 | |
| Обогрев | 00,09 – 0,10 | |||
| Уровень звука | дБ (А) | Ю: 43 О: 41 Д: 40 | ||
| Внешние размеры ВхШхГ | мм | 630x1481x225 | ||
| Нетто | кг | 40 | ||
| Поток воздуха | м3 / сут | Д: 18 О: 15 Д: 12 | ||
| Воздушный фильтр | Кусок | Фильтр с длительным сроком службы x 1 (моющийся) | ||
| Пульт дистанционного управления (Ops) | Проводное: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Беспроводное: RCN-KIT4-E2 | |||
| Диаметр трубы хладагента | мм (дюйм) | Линия жидкости ø9,52 (3/8 дюйма) Линия газа ø15,88 (5/8 дюйма) | ||

- Наружный блок
- Внутренний блок
- 4-поточная кассета (90 * 90)
- 4-поточная компактная кассета (60 * 60)
- 2-поточный кассетный тип
- Односторонняя кассета
- Односторонняя компактная кассета
- Тип канала - низкий статический
- Тип канала - средний статический
- Тип канала - высокий статический
- Дувар Типи (ФДК)
- Тип потолка (FDE)
- Кассетный пол - 2 пути
- Кассетный пол
- Несобранный пол
- Элементы управления

