TROPICAL SERIES KXZ
- KXZ issiqlik nasosli 2-quvurli tizim faqat isitish yoki faqat sovutishni talab qiladigan VRF dasturlari uchun yuqori ko'rsatkichlarni taklif etadi.
- Keng dastur maydonlari uchun ideal.
- 29 ta ichki blok va 130% gacha xilma-xillikni ulash imkoniyati mavjud KXZda faqat shahar inverterli kompressorlari mavjud.
- U umumiy quvvati 1000m bo'lgan mis quvurlari va 160m kritik chiziq uzunligi bilan yuqori quvur chegaralariga ega.
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal ot kuchi | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Energiya ta'minoti | 3 fazali 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Joriy oqim | A | 5 | |||||
Maksimal oqim | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
isitish | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektr xususiyatlari | Quvvat sarfini sovutish isitish |
kVt | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektr xususiyatlari | Ish oqimi | Sovutish | kVt | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Sof og'irlik | kg | 272 | |||||
Sovutgich miqdori | R410A | kg | 11 | ||||
Ovoz darajasi | Sovutish / isitish | dB (A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Sovutgich quvurlari diametri | Suyuq chiziq | mm (ichida) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Gaz liniyasi | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Imkoniyatlarni ulash oralig'i | % | 80-130 | |||||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal ot kuchi | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Energiya ta'minoti | 3 fazali 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Joriy oqim | A | 5 | |||||
Maksimal oqim | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
isitish | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektr xususiyatlari | Quvvat sarfini sovutish isitish |
kVt | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektr xususiyatlari | Ish oqimi | Sovutish | kVt | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Sof og'irlik | kg | 272 | |||||
Sovutgich miqdori | R410A | kg | 11 | ||||
Ovoz darajasi | Sovutish / isitish | dB (A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Sovutgich quvurlari diametri | Suyuq chiziq | mm (ichida) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Gaz liniyasi | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Imkoniyatlarni ulash oralig'i | % | 80-130 | |||||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB735KXZE1 | FDCB800KXZE1 | FDCB850KXZE1 | FDCB900KXZE1 | FDCB950KXZE1 | FDCB1000KXZE1 | ||||
Kombinatsiya (FDCB) |
224KXZE1 | 224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
Nominal ot kuchi | 26 HP | 28 HP | 30 HP | 32HP | 34 HP | 36 HP | ||||
Energiya ta'minoti | 3 fazali 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | |||||||||
Joriy oqim | A | 15 | ||||||||
Maksimal oqim | A | 57.6 | 60.6 | 63.6 | ||||||
ISO-T1 |
Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | |
isitish | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||||
Elektr xususiyatlari | Quvvat sarfini sovutish isitish |
kVt | 17.26 | 19.76 | 21.98 | 23.55 | 25.15 | 26.75 | ||
18.62 | 20.57 | 21.96 | 23.47 | 25.23 | 27.00 | |||||
ISO-T3 | Nominal kapasit | Sovutish | kVt | 65.9 | 69.7 | 73.5 | 78.3 | 83.1 | 87.9 | |
Elektr xususiyatlari | Ish oqimi | Sovutish | kVt | 20.08 | 22.04 | 24.00 | 25.83 | 27.66 | 29.49 | |
Tashqi o'lchamlar | HxWxD | mm | 1690x4050x720 | |||||||
Sof og'irlik | kg | 816 | ||||||||
Sovutgich miqdori | R410A | kg | 11.0x3 | |||||||
Sovutgich quvurlari diametri |
Suyuq chiziq | mm (ichida) |
015.88(5/8") | |||||||
Gaz liniyasi | 031,8 (1 1/4) [034.92(1 3/8")] |
038,1 (1 1/2) [034.92(1 3/8")] |
||||||||
Imkoniyatlarni ulash oralig'i | % | 80-130 | ||||||||
Ulanadigan ichki birliklar soni | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 | 80 |
- Tashqi blok
- Ichki blok
- 4 tomonlama kasseta (90 * 90)
- 4 tomonlama ixcham kasseta (60 * 60)
- 2 tomonlama kassetaning turi
- Bir tomonlama kasseta
- Bir tomonlama ixcham kasseta
- Kanal turi - past statik
- Kanal turi - o'rtacha statik
- Kanal turi - yuqori statik
- Duvar turi (FDK)
- Shift turi (FDE)
- Kassetali qavat -2 yo'l
- Kassetali pollar
- Yig'ilmagan pol
- Boshqarish elementlari