TROPICAL SERIES KXZ
- KXZ istilik pompası 2 borulu sistem, yalnız istilik və ya yalnız soyutma tələb edən VRF tətbiqetmələr üçün yüksək performans təklif edir.
- Geniş tətbiq sahələri üçün idealdır.
- 29 daxili bölmə və% 130-a qədər müxtəlifliyə qoşulma imkanı KXZ-də yalnız DC inverter kompressorları var.
- 1000m ümumi mis boru kəməri və 160m kritik xətt uzunluğu ilə üstün boru kəmərləri məhdudiyyətlərinə malikdir.
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Enerji təchizatı | 3 faz 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Cari başlayır | A | 5 | |||||
Maksimum cərəyan | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
istilik | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektrik xüsusiyyətləri | Enerji İstehlakının Soyudulması istilik |
kW | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektrik xüsusiyyətləri | İşləyən cərəyan | Soyutma | kW | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Xalis çəki | Kiloqram | 272 | |||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11 | ||||
Səs səviyyəsi | Soyutma / istilik | dB (A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Qaz xətti | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 80-130 | |||||
Bağlana bilən qapalı bölmələrin sayı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Enerji təchizatı | 3 faz 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Cari başlayır | A | 5 | |||||
Maksimum cərəyan | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
istilik | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektrik xüsusiyyətləri | Enerji İstehlakının Soyudulması istilik |
kW | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektrik xüsusiyyətləri | İşləyən cərəyan | Soyutma | kW | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Xalis çəki | Kiloqram | 272 | |||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11 | ||||
Səs səviyyəsi | Soyutma / istilik | dB (A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Qaz xətti | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 80-130 | |||||
Bağlana bilən qapalı bölmələrin sayı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB735KXZE1 | FDCB800KXZE1 | FDCB850KXZE1 | FDCB900KXZE1 | FDCB950KXZE1 | FDCB1000KXZE1 | ||||
Kombinasiya (FDCB) |
224KXZE1 | 224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
Nominal At Gücü | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | ||||
Enerji təchizatı | 3 faz 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | |||||||||
Cari başlayır | A | 15 | ||||||||
Maksimum cərəyan | A | 57.6 | 60.6 | 63.6 | ||||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | |
istilik | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||||
Elektrik xüsusiyyətləri | Enerji İstehlakının Soyudulması istilik |
kW | 17.26 | 19.76 | 21.98 | 23.55 | 25.15 | 26.75 | ||
18.62 | 20.57 | 21.96 | 23.47 | 25.23 | 27.00 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 65.9 | 69.7 | 73.5 | 78.3 | 83.1 | 87.9 | |
Elektrik xüsusiyyətləri | İşləyən cərəyan | Soyutma | kW | 20.08 | 22.04 | 24.00 | 25.83 | 27.66 | 29.49 | |
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 1690x4050x720 | |||||||
Xalis çəki | Kiloqram | 816 | ||||||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.0x3 | |||||||
Soyuducu boru diametri |
Maye Xətti | mm (in) |
015.88(5/8") | |||||||
Qaz xətti | 031.8 (1 1/4) [034.92(1 3/8")] |
038.1 (1 1/2) [034.92(1 3/8")] |
||||||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 80-130 | ||||||||
Bağlana bilən qapalı bölmələrin sayı | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 | 80 |