
4 xil pozitsiyada mustaqil fin nazoratini amalga oshirish orqali
xonaning har bir burchagida bir hil havo taqsimoti bilan
to'liq harorat nazorati ta'minlangan.
Shift yuzasidan 750 mm balandlikda
Drenaj suvini tashlab yuboradigan drenaj
nasosi bilan atrof-muhit sharoitidan mustaqil
o'rnatish imkoniyati taklif etiladi.
Model | FDTW28KXE6F | FDTW45KXE6F | FDTW56KXE6F | FDTW71KXE6F | FDTW90KXE6F | FDTW112KXE6F | FDTW140KXE6F | ||
Sovutish quvvati | kVt | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
Isitish quvvati | kVt | 3.2 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Energiya ta'minoti | 1 220V - 240V, 50Hz ni tashkil qiladi | ||||||||
Quvvat sarfi | Sovutish | kVt | 0.09 - 0,09 | 0.10 - 0.10 | 0.14 - 0.14 | 0.19 - 0.19 | |||
Isitish | 0.09 - 0,09 | 0.10 - 0.10 | 0.14 - 0.14 | 0.19 - 0.19 | |||||
Ovoz darajasi | dB (A) | Yuqori: 38 o'rtacha: 34 past: 31 | Y: 45 O: 41 D: 37 | ||||||
Tashqi o'lchamlari HxWxD | mm | Unite: 325x820x620 Panel: 20x1120x680 | Unite: 325x1535x620 Panel: 20x1835x680 | ||||||
Sof og'irlik | kg | Birlik: 20 Panel: 8.5 | Birlik: 21 Panel: 8.5 | Birlik: 23 Panel: 8.5 | Birlik: 35 Panel: 13 | ||||
Havo oqimi * | m3 / dak | Y: 12 O: 10 D: 9 | Y: 27 O: 23 D: 20 | ||||||
Toza havo qabul qilish | Mumkin | ||||||||
Panel | TW-PSA-26W-E | TW-PSA-46W-E | |||||||
Havo filtri | Parcha | Uzoq umr filtri x 2 (yuvilishi mumkin) | Uzoq umr filtri x 3 (yuvilishi mumkin) | ||||||
Masofadan boshqarish pulti (Ops) | Simli: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, simsiz: RCN-TW-E2 | ||||||||
Sovutgich quvurlari diametri | mm (ichida) | Suyuqlik liniyasi ø6.35 (1/4 ") Gaz quvuri ø9.52 (3/8") | Suyuqlik liniyasi ø6.35 (1/4 ") Gaz quvuri ø12.7 (1/2") | Suyuqlik liniyasi ø9.52 (3/8 ") Gaz quvuri ø15.88 (5/8") |

- Tashqi blok
- Ichki blok
- 4 tomonlama kasseta (90 * 90)
- 4 tomonlama ixcham kasseta (60 * 60)
- 2 tomonlama kassetaning turi
- Bir tomonlama kasseta
- Bir tomonlama ixcham kasseta
- Kanal turi - past statik
- Kanal turi - o'rtacha statik
- Kanal turi - yuqori statik
- Duvar turi (FDK)
- Shift turi (FDE)
- Kassetali qavat -2 yo'l
- Kassetali pollar
- Yig'ilmagan pol
- Boshqarish elementlari