
Yenilikçi Sık Tasarım
Yeni FDK serisi iç üniteler, çeşitli iç mekanlara kolayca uyum sağlayacak şekilde yuvarlak hatlarıyla şık bir şekilde yeniden tasarlanmıştır.
Kanat Kontrol Sistemi
Kanat pozisyonu seçimi mümkündür.
Kanatlar değişik açılarda ayarlanabilir.
Yanal Salınım
Kanat sağdan sola doğru otomatik olarak salınır
Modèle | FDK15KXZE1 | FDK22KXZE1 | FDK28KXZE1 | FDK36KXZE1 | FDK45KXZE1 | FDK56KXZE1 | FDK71KXZE1 | FDK90KXZE1 | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
Réserve d'énergie | 1 Rend 220-240V, 50Hz | |||||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.05-0.05 | ||||
Chauffage | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.05-0.05 | ||||||
Ses Seviyesi* |
Refroidissement | dB(A) | Y:34 O:31 D:28 | Y:36 O:32 D:28 | Y:38 O:33 D:28 | Y:41 O:36 D:33 | Y:41 O:36 D:33 | Y:40 O:37 D:35 | Y:42 O:39 D:35 | |
Chauffage | Y:34 O:31 D:28 | Y:36 O:32 D:28 | Y:38 O:33 D:28 | Y:41 O:36 D:33 | Y:42 O:37 D:33 | Y:40 O:37 D:35 | Y:42 O:39 D:35 | |||
Dış Boyutlar Y x G x D | millimètre | 290 x 870 x 230 | 339 x 1197 x 262 | |||||||
Poids net | kg | 11.5 | 11 | 11.5 | 17 | |||||
Hava Debisi* | m3/min | Y:5 O:4.5 D:3.6 | Y:8 O:6 D:5 | Y:10 O:8 D:7 | Y:11 O:9 D:8 | Soğutma: Y:11 O:9 D:8 Isıtma: Y:12 O:10 D:8 | Y:19 O:16 D:14 | Y:21 O:19 D:16 | ||
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün Değil | |||||||||
Hava Filtresi / Adet | Polipropilen filtre x2 (Yıkanabilir) | |||||||||
Uzaktan Kumanda(ops) | kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 kablosuz:RCN-K-E2, RCN-K71-E2 | |||||||||
Soğutucu akışkan boru çap |
mm (po) | Likit hattı:ø6.35(1/4") Gaz hattı:ø9.52(3/8") | Likit hattı:ø6.35(1/4") Gaz hattı:ø12.7(1/2") | Likit hattı:ø9.52(3/8") Gaz hattı:ø15.88(5/8") |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle