
Hareket Sensörü (FDT ve FDTC)
İnsan hareket sensörüyle enerji tasarrufu kontrolü.
Güç Kontrolü
Yeni hareket sensörü ortamdaki insan aktivitelerini algılar.Hareket sensoru algıladıgı aktivenin seviyesine göre ayarlanan sıcaklığı değiştirerek enerji tasarrufu sağlar.
Bekleme Modu (Stand By)
Hiçbir aktivite olmadığında cihaz bekleme moduna geçer.
Hareket sensörü aktiviteyi tekrar algıladığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır (re-start).
Otomatik Kapanma
İç ünite 12 saat boyunca bir hareket algılamazsa otomatik olarak kapanır.
Modèle | FDTC15KXZE1 | FDTC22KXZE1 | FDTC28KXZE1 | FDTC36KXZE1 | FDTC45KXZE1 | FDTC56KXZE1 | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Enerji Besleme | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | |||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.03- 0 .03 | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | 0.05 - 0.05 | 0.06 - 0.06 | |
Chauffage | 0.03- 0.03 | 0.03 - 0.03 | 0.04 - 0.04 | 0.05 - 0.05 | 0.06 - 0.06 | |||
Le volume | Refroidissement | dB(A) | Yüksek: 30 Orta: 28 Düşük:25 | Yüksek: 32 Orta: 29 Düşük:25 | Y: 36 O: 31 D: 26 | Y: 39 O: 36 D: 28 | Y: 43 O: 39 D: 31 | |
Chauffage | Yüksek: 30 Orta: 28 Düşük:25 | Yüksek: 32 Orta: 29 Düşük:25 | Y: 36 O: 31 D: 26 | Y: 39 O: 36 D: 28 | Y: 43 O: 39 D: 31 | |||
Dış Boyutlar YxGxD | millimètre | Ünite: 248x570x570 Panel: 10x620x620 | ||||||
Poids net | kg | Ünite: 12.5 Standart Panel:2.5 | Ünite: 13 Standart Panel: 2.5 | Ünite: 14 Standart Panel: 2.5 | ||||
Hava Debisi * | Refroidissement | m3/dak | Y: 7 O: 6 D: 5 | Y: 8 O: 7 D: 6 | Y: 9 O: 8 D: 6 | Y: 10 O: 9 D: 7 | Y: 12 O: 10 D: 8 | |
Chauffage | Y: 7 O: 6 D: 6 | Y: 8 O: 7 D: 6 | Y: 9 O: 8 D: 6 | Y: 10 O: 9 D: 7 | Y: 12 O: 10 D: 8 | |||
Taze Hava Girişi | Mümkün | |||||||
Panel | TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (Draft) | |||||||
Hava Filtresi | Uzun ömürlü filtre x 1 (yıkanabilir) | |||||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3, Kablosuz: RCN-TC-5AW-E2 | |||||||
Soğutucu akışkan boru çapı | mm/in | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø9.52 (3/8”) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø12.7 (1/2”) |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle