Type de cassette compacte soufflée à 4 voies (600X600) (FDTC)
Capteur de mouvement (FDT et FDTC)
Contrôle d'économie d'énergie avec capteur de mouvement humain.
Contrôle de puissance
Le nouveau capteur de mouvement détecte les activités humaines dans l'environnement. Le capteur de mouvement économise de l'énergie en modifiant la température réglée en fonction du niveau d'activité qu'il détecte.
Mode veille (veille)
Lorsqu'il n'y a aucune activité, l'appareil passe en mode veille.
Il commencera automatiquement à fonctionner (redémarrer) lorsque le capteur de mouvement détectera à nouveau une activité.
Mise hors tension automatique
L'unité intérieure s'éteint automatiquement si elle ne détecte aucun mouvement pendant 12 heures.
Modèle | FDTC15KXZE1 | FDTC22KXZE1 | FDTC28KXZE1 | FDTC36KXZE1 | FDTC45KXZE1 | FDTC56KXZE1 | ||
Capacité de refroidissement | kW | 1,5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Capacité de chauffage | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Alimentation énergétique | 1 fait 220 V - 240 V, 50 Hz | |||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.03- 0.03 | 00,03 - 0,03 | 00,04 - 0,04 | 00,05 - 0,05 | 00,06 - 0,06 | |
Chauffage | 0.03- 0.03 | 00,03 - 0,03 | 00,04 - 0,04 | 00,05 - 0,05 | 00,06 - 0,06 | |||
Le volume | Refroidissement | dB(A) | Haut : 30 Moyen : 28 Bas : 25 | Haut : 32 Moyen : 29 Bas : 25 | J : 36 O : 31 J : 26 | J : 39 O : 36 J : 28 | J : 43 O : 39 J : 31 | |
Chauffage | Haut : 30 Moyen : 28 Bas : 25 | Haut : 32 Moyen : 29 Bas : 25 | J : 36 O : 31 J : 26 | J : 39 O : 36 J : 28 | J : 43 O : 39 J : 31 | |||
Dimensions extérieures HxLxP | millimètre | Unité : 248x570x570 Panneau : 10x620x620 | ||||||
Poids net | kg | Unité : 12,5 Panneau standard : 2,5 | Unité : 13 Panneau standard : 2,5 | Unité : 14 Panneau standard : 2,5 | ||||
Flux d'air * | Refroidissement | m3/jour | J : 7 O : 6 J : 5 | J : 8 O : 7 J : 6 | J : 9 O : 8 J : 6 | J : 10 O : 9 J : 7 | J : 12 O : 10 J : 8 | |
Chauffage | J : 7 O : 6 J : 6 | J : 8 O : 7 J : 6 | J : 9 O : 8 J : 6 | J : 10 O : 9 J : 7 | J : 12 O : 10 J : 8 | |||
Prise d'air frais | Possible | |||||||
Panneau | TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (ébauche) | |||||||
Filtre à air | Filtre longue durée x 1 (lavable) | |||||||
Contrôle à distance (opérations) | Câble : RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3, Câble : RCN-TC-5AW-E2 | |||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | mm/po | Conduite de liquide ø6,35 (1/4”) Conduite de gaz ø9,52 (3/8”) | Conduite de liquide ø6,35 (1/4”) Conduite de gaz ø12,7 (1/2”) |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle