
Le système de pompe à chaleur à 2 tubes Micro KXZ offre des performances élevées pour les applications VRF nécessitant uniquement du chauffage ou du refroidissement uniquement. Idéal pour les domaines d'application étendus.
- Possibilité de connecter 8 unités intérieures jusqu'à 120% de capacité.
- Valeur EER jusqu'à 4,0 avec un rendement élevé.
- Efficacité élevée à pleine charge et à charge partielle avec structure de compresseur à sortie multiport.
Modèle | FDC224KXZPE1 | FDC280KXZPE1 | |||
Puissance nominale | 8CV | 10HP | |||
Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 22.4 | 28,0 | |
Chauffage | 22.4 | 28,0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 5 | ||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 5.6 | 7,87 | |
Chauffage | 4.8 | 6.47 | |||
Actuel de travail | Refroidissement | UN | 9.2-8.5 | 12.9-11.8 | |
Chauffage | 7.9-7.3 | 10.6-9.7 | |||
EER | Refroidissement | 4 | 3.56 | ||
FLIC | Chauffage | 4,67 | 4.33 | ||
VOYANT | Standard | 6,65 | 6,68 | ||
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1505x970x370 | ||
Poids net | kg | 165 | |||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 8.9 | ||
Le volume | Refroidissement / Chauffage | dB(A) | 59/60 | 60/63 | |
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø9.52(3/8") | ||
Conduite de gaz | ø19.05(3/4") | ø22.22(7/8") | |||
Plage de connexion de capacité | % | 50 ~ 120 | |||
Nombre d'unités intérieures connectables | 8 | 8 |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle