
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS)
Model | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | ||
Cooling Capacity | kW | 4.5 | 7.1 | |
Heating Capacity | kW | 5.0 | 8.0 | |
Energy Supply | 1 Makes 220V - 240V, 50Hz | |||
Power consumption | Cooling | kW | 0Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | 0Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) |
Heating | 0Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | 0Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | ||
Sound Level * | dB(A) | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | |
External Dimensions HxWxD | mm | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | ||
Net weight | kg | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | |
Air Flow * | m3 / dak | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | |
Fresh Air Intake | Possible | |||
Panel | Mitsubishi VRF One Way Blown Cassette (FDTS) | |||
Air filter | Piece | Long life filter x 2 (washable) | ||
Remote Control (Ops) | Wired: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Wireless: RCN-TS-E2 | |||
Refrigerant pipe diameter | mm/in | Liquid line ø6.35 (1/4 ”) Gas line ø12.7 (1/2”) | Liquid line ø9.52 (3/8 ”) Gas line ø15.88 (5/8”) |
