
- Le système de pompe à chaleur KXZX à 2 tuyaux offre des performances élevées pour les applications VRF nécessitant uniquement du chauffage ou du refroidissement. Idéal pour de larges domaines d'application.
- Possibilité de connecter jusqu'à 29 unités intérieures et 200% de diversité
- Haute efficacité avec des valeurs EER jusqu'à 4,5
- KXZX dispose uniquement de compresseurs à inverseur CC.
- Il présente des limites de tuyauterie supérieures avec une tuyauterie en cuivre totale de 1 000 m et une longueur de ligne critique de 160 m.
- La limite de tuyauterie la plus longue de l'industrie entre la première branche et l'unité intérieure la plus éloignée.
| Modèle | FDC224KXZXE1 | |||
| Puissance nominale | 8CV | |||
| Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | |||
| Capacité nominale | Refroidissement | kW | 22.4 25,0 |
|
| Chauffage | ||||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 5 | |
| Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 4,98 | |
| Chauffage | 5.56 | |||
| Actuel de travail | Refroidissement | UN | 8,7/8,0 | |
| Chauffage | 9,6/8,8 | |||
| EER | Refroidissement | 4,50 | ||
| FLIC | Chauffage | 4,50 | ||
| VOYANT | Standard | 7.58 | ||
| Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x1350x720 | |
| Poids net | kg | 280 | ||
| Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.0 | |
| Le volume | Refroidissement / Chauffage | dB(A) | 56/57 | |
| Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø9,52(3/8") | |
| Conduite de gaz | ø19.05(3/4") | |||
| Plage de connexion de capacité | % | 80~200 | ||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 29 | |||
| Modèle | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | |||
| Puissance nominale | 10HP | 12CV | |||
| Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||
| Capacité nominale | Refroidissement | kW | 28,0 | 33,5 | |
| Chauffage | 31,5 | 37,5 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 5 | ||
| Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 6,95 | 8,68 | |
| Chauffage | 6,83 | 8.39 | |||
| Actuel de travail | Refroidissement | UN | 11,7/10,7 | 13,4/14,7 | |
| Chauffage | 11,7/10,7 | 13,1/14,3 | |||
| EER | Refroidissement | 4.03 | 3,86 | ||
| FLIC | Chauffage | 4.61 | 4.47 | ||
| VOYANT | Standard | 7.27 | 7.41 | ||
| Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x1350x720 | ||
| Poids net | kg | 325 | |||
| Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.5 | ||
| Le volume | Refroidissement / Chauffage | dB(A) | 56/56 | 62/57 | |
| Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø9,52(3/8") | ø12,7(1/2") | |
| Conduite de gaz | ø22,22(7/8") | ø25,4(1") [ø22,22(7/8")] | |||
| Plage de connexion de capacité | % | 80~200 | |||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 37 | 44 | |||
| Modèle | FDC450KXZXE1 | FDC500KXZXE1 | FDC560KXZXE1 | FDC615KXZXE1 | FDC670KXZXE1 | |||
| Combinaison (FDC) | FDC224KXZXE1 | FDC224KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | |||
| FDC224KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | ||||
| Puissance nominale | 16CV | 18CV | 20HP | 22HP | 24CV | |||
| Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | |||||||
| Capacité nominale | Refroidissement | kW |
45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | |
| Chauffage | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 75,0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | dix | |||||
| Consommation d'énergie | Refroidissement | kW |
dix | 11.8 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | |
| Chauffage | 11.1 | 12.3 | 13.7 | 15.2 | 16,8 | |||
| Étude actuel |
Refroidissement | UN | 17,5/16,0 | 20,0/18,5 | 23,5/21,5 | 26,4/24,1 | 29,3/26,8 | |
| Chauffage | 19,2/17,6 | 21,2/19,4 | 23,3/24,4 | 26,0/23,8 | 28,6/26,2 | |||
| EER | Refroidissement | 4,50 | 4.24 | 4.03 | 3,94 | 3,85 | ||
| FLIC | Chauffage | 4.05 | 4.07 | 4.09 | 4.54 | 4.46 | ||
| VOYANT | Standard | 7.58 | 7.41 | 7.27 | 7h35 | 7.41 | ||
| Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x2700x720 | |||||
| Poids net | kg | 560 | 605 | 650 | 650 | 650 | ||
| Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11,0x2 | 11,0+11,5 | 11.5x2 | |||
Diamètre du tuyau de réfrigérant |
Ligne liquide | mm (po) |
12.7 | |||||
| Conduite de gaz | 28.58 | |||||||
| Ligne d'équilibrage d'huile | 9.52 | |||||||
| Plage de connexion de capacité | % | 80~200 | 80~160 | |||||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 60 | 53 | 59 | 65 | 71 | |||
| Modèle | FDC735KXZXE1 | FDC800KXZXE1 | FDC850KXZXE1 | FDC900KXZXE1 | FDC950KXZXE1 | FDC1000KXZXE1 | |||
Combinaison (FDC) |
FDC224KXZXE1 | FDC224KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | |||
| FDC224KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | ||||
| FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC280KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | FDC335KXZXE1 | ||||
| Puissance nominale | 26CV | 28HP | 30HP | 32CV | 34CV | 36CV | |||
| Réserve d'énergie | 3 marques 380-415V, 50Hz | ||||||||
| Capacité nominale | Refroidissement | kW |
73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
| Chauffage | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 16 | ||||||
| Consommation d'énergie | Refroidissement | kW |
17.1 | 19.3 | 21.1 | 22,7 | 24.3 | 25.9 | |
| Chauffage | 18.2 | 19.7 | 20.6 | 21.9 | 23,5 | 25.1 | |||
| Étude actuel |
Refroidissement | UN | 29,4/ 27,0 | 32,9/ 30,1 | 35,6/ 32,6 | 38,4/ 35,1 | 41,0/ 37,6 | 43,7/ 40,0 | |
| Chauffage | 31,4/ 28,7 | 33,5/ 30,7 | 35,2/ 32,2 | 37,4/ 34,3 | 40,1/ 36,7 | 42,8/ 39,2 | |||
| EER | Refroidissement | 16h30 | 4.15 | 4.03 | 3,96 | 3,91 | 3,86 | ||
| FLIC | Chauffage | 4.53 | 4,57 | 4.61 | 4,57 | 4.51 | 4.46 | ||
| VOYANT | Standard | 7.46 | 7.36 | 7.27 | 7.32 | 7.37 | 7.41 | ||
| Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 2048x4050x720 | ||||||
| Poids net | kg | 885 | 930 | 975 | 975 | 975 | 975 | ||
| Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11,0x2+11,5 | 11,0+11,5x2 | 11.5x3 | ||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant |
Ligne liquide | mm (po) |
15.88 | ||||||
| Conduite de gaz | 31,75 (34,92) | ||||||||
| Ligne d'équilibrage d'huile | 9.52 | ||||||||
| Plage de connexion de capacité | % | 80~160 | |||||||
| Nombre d'unités intérieures connectables | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle

