
- Le système à 2 tubes de la pompe à chaleur Micro KXZ offre des performances élevées pour les applications VRF nécessitant uniquement du chauffage ou du refroidissement uniquement ; Idéal pour les domaines d'application étendus.
- Possibilité de connecter 10* unités intérieures et jusqu'à 150% de capacité.
- Valeurs EER jusqu'à 4,44 avec un rendement élevé. (en refroidissement)
- Le Micro KXZ n'a qu'un compresseur DC Inverter.
- Il a des limites de tuyauterie supérieures avec une tuyauterie totale jusqu'à 100 m et une longueur de tuyauterie maximale de 70 m.
Modèle | FDC112KXZEN1 | FDC140KXZEN1 | FDC155KXZEN1 | FDC112KXZES1 | FDC140KXZES1 | FDC155KXZES1 | |||
Puissance nominale | 4HP | 5HP | 6HP | 4HP | 5HP | 6HP | |||
Réserve d'énergie | 1 Rend 220-240V, 50Hz | 3 marques 380-415V, 50Hz | |||||||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 11,2 | 14,0 | 15,5 | 11,2 | 14,0 | 15,5 | |
Chauffage | 12,5 | 16,0 | 16,3 | 12,5 | 16,0 | 16,3 | |||
Caractéristiques électriques |
Courant de démarrage | UN | 5 | ||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 2,52 | 3,96 | 5,20 | 2,52 | 3,96 | 5,20 | |
Chauffage | 2,57 | 3,66 | 4,28 | 2,57 | 3,66 | 4,28 | |||
Courant de travail | Refroidissement | UN | 13.5 - 12.4 | 20.6 - 18.9 | 23.3 - 21.3 | 4.5 - 4.1 | 6.9 - 6.3 | 7.8 - 7.1 | |
Chauffage | 14.1 - 12.9 | 21.5 - 19.7 | 21.9 - 20.1 | 4.7 - 4.3 | 7.2 - 6.6 | 7.3 - 6.7 | |||
EER | Refroidissement | 4,44 | 3,54 | 2,98 | 4,44 | 3,54 | 2,98 | ||
FLIC | Chauffage | 4,36 | 3,83 | 3,62 | 4,86 | 4,37 | 3,81 | ||
VOYANT | Standard | - | 7,73 | 7,21 | - | 7,73 | 7,21 | ||
Dimensions extérieures | YxGxD | millimètre | 845x970x370 | ||||||
Poids net | kg | 85 | 87 | ||||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 5,0 | ||||||
Le volume | Refroidissement / Chauffage | dB(A) | 52/55 | 53/57 | 54/57 | 52/55 | 53/57 | 54/57 | |
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | ø9.52(3/8") | ||||||
Conduite de gaz | ø15.88(5/8") | ||||||||
Plage de connexion de capacité | % | 80~150 | |||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 8 | dix* | 8 | dix* |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle