SU SOĞUTMALI KXZW DIŞ ÜNİTE
1- EER / COP (Yüksek verim)
- Enerji tasarrufu - Iletim maliyetlerinin düürülmesi
2- Dizayn Esnekligi
- Kompakt dizayn
- Kolay nakliye ve kurulum
3-BMS (Bina yönetim sistemi)
- KX ..züm esnekligi
4-Servis ve Bakım
- Kompresör, kontrol kartları, ısı değiştirici gibi ana, parçaların servisleri cihazın önünden rahatlıkla yapılır.
- Bakır boru ve su bağlantıları servis yönündedir.
Model | FDC224KXZWE1 | FDC280KXZWE1 | FDC335KXZWE1 | ||
Kombinasyon (FDC) | - | - | - | ||
- | - | - | |||
Nominal Beygir Gücü | 8HP | 10HP | 12HP | ||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
Isıtma | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||
Enerji Tüketimi | Soğutma | kW | 4.23 | 5.75 | 8.13 |
Isıtma | 4.24 | 5.10 | 6.30 | ||
EER | Soğutma | 5.3 | 4.9 | 4.1 | |
COP | Isıtma | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1100x780x550 | ||
Ses Seviyesi | dB(A) | 48 | 50 | 52 | |
Net Ağırlık | kg | 185 | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410a | kg | 9.9 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likid Hattı | mm/in | ø9.52(3/8") | ||
Gaz Hattı | ø19.05(3/4") | ø22.22(7/8") | ø25.4(1") [ø22.22(7/8")] | ||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | |||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 22 | 28 | 33 |
Model | FDC450KXZWE1 | FDC500KXZWE1 | FDC560KXZWE1 | FDC615KXZWE1 | FDC670KXZWE1 | ||
Kombinasyon (FDC) | 224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Nominal Beygir Gücü | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | ||
Enerji Beslemesi | 3Faz380-415V,50Hz | ||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 |
Isıtma | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | ||
Enerji Tüketimi | Soğutma | kW | 8.49 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 16.3 |
Isıtma | 8.47 | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | ||
EER | Soğutma | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | |
COP | Isıtma | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1100x780x550x2ünite | ||||
Ses Seviyesi | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Net Ağırlık | kg | 185+185 | |||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410a | kg | 9.9 x 2 | ||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likid Hattı | mm/in |
ø12.7(1/2") | ||||
Gaz Hattı | ø28.58(1 1/8") | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | |||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 |
Model | FDC730KXZWE1 | FDC775KXZWE1 | FDC850KXZWE1 | FDC900KXZWE1 | FDC950KXZWE1 | FDC1000KXZWE1 | ||
Kombinasyon (FDC) |
224KXZWE1 | 224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | ||
224KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 280KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | 335KXZWE1 | |||
Nominal Beygir Gücü | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | ||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 73.0 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
Isıtma | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||
Enerji Tüketimi | Soğutma | kW | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.7 | 24.3 |
Isıtma | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | ||
EER | Soğutma | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | |
COP | Isıtma | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1100x780x550x3ünite | |||||
Ses Seviyesi | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
Net Ağırlık | kg | 185+185+185 | ||||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410a | kg | 9.9 x 3 | |||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likid Hattı | mm/in | ø15.88(5/8") | |||||
Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1(11/2")[ø34.92(13/8")] | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı (1) | % | 50-150 | ||||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 72 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |