
1- EER / COP (كفاءة عالية)
- توفير الطاقة - تقليل تكاليف النقل
2- مرونة التصميم
- كومباكت ديزاين
- سهولة الشحن والتركيب
3-BMS (نظام إدارة المباني)
- KX .. زووم المرونة
4-الخدمة والصيانة
- يمكن صيانة الأجزاء الرئيسية مثل الضاغط وبطاقات التحكم والمبادل الحراري بسهولة من الجزء الأمامي للجهاز.
- الأنابيب النحاسية ووصلات المياه في اتجاه الخدمة.
نموذج | FDC224KXZWE1 | FDC280KXZWE1 | FDC335KXZWE1 | ||
مزيج (FDC) | - | - | - | ||
- | - | - | |||
تصنيفها حصان | 8 حصان | 10 حصان | 12 حصان | ||
امدادات الطاقة | 3 يجعل 380-415 فولت ، 50 هرتز | ||||
الاسمي Kapasite | تبريد | كيلوواط | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
تدفئة | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||
استهلاك الطاقة | تبريد | كيلوواط | 4.23 | 5.75 | 8.13 |
تدفئة | 4.24 | 5.10 | 6.30 | ||
شرف | تبريد | 5.3 | 4.9 | 4.1 | |
شرطي | تدفئة | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
الابعاد الخارجية | HxWxD | مم | 1100x780x550 | ||
مستوى الصوت | ديسيبل (أ) | 48 | 50 | 52 | |
الوزن الصافي | كلغ | 185 | |||
كمية المبرد | R410a | كلغ | 9.9 | ||
سائل تبريد قطر دائرة الانبوب |
الخط السائل | مم / بوصة | ø9.52(3/8") | ||
خط الغاز | ø19.05(3/4") | ø22.22(7/8") | ø25.4(1") [ø22.22(7/8")] | ||
نطاق اتصال السعة (1) | ٪ | 50-150 | |||
عدد الوحدات الداخلية القابلة للتوصيل | 22 | 28 | 33 |
نموذج | FDC450KXZWE1 | FDC500KXZWE1 | FDC560KXZWE1 | FDC615KXZWE1 | FDC670KXZWE1 | ||
مزيج (FDC) | 224 كيلو × زدوي 1 | 224 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | ||
224 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | |||
تصنيفها حصان | 16 حصان | 18 حصان | 20 حصان | 22 حصان | 24 حصان | ||
امدادات الطاقة | 3Faz380-415 فولت ، 50 هرتز | ||||||
الاسمي Kapasite | تبريد | كيلوواط | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 | 67.0 |
تدفئة | 50.0 | 56.0 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | ||
استهلاك الطاقة | تبريد | كيلوواط | 8.49 | 9.8 | 11.5 | 13.7 | 16.3 |
تدفئة | 8.47 | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | ||
شرف | تبريد | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | |
شرطي | تدفئة | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |
الابعاد الخارجية | HxWxD | مم | 1100 × 780 × 550 × 2 بوصة | ||||
مستوى الصوت | ديسيبل (أ) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
الوزن الصافي | كلغ | 185 + 185 | |||||
كمية المبرد | R410a | كلغ | 9.9 × 2 | ||||
سائل تبريد قطر دائرة الانبوب |
الخط السائل | مم / بوصة |
ø12.7(1/2") | ||||
خط الغاز | ø28.58(1 1/8") | ||||||
نطاق اتصال السعة (1) | ٪ | 50-150 | |||||
عدد الوحدات الداخلية القابلة للتوصيل | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 |
نموذج | FDC730KXZWE1 | FDC775KXZWE1 | FDC850KXZWE1 | FDC900KXZWE1 | FDC950KXZWE1 | FDC1000KXZWE1 | ||
مزيج (FDC) |
224 كيلو × زدوي 1 | 224 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | ||
224 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | |||
280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 280 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | 335 كيلو × زدوي 1 | |||
تصنيفها حصان | 26 حصان | 28 حصان | 30 حصان | 32 حصان | 34HP | 36 حصان | ||
امدادات الطاقة | 3 يجعل 380-415 فولت ، 50 هرتز | |||||||
الاسمي Kapasite | تبريد | كيلوواط | 73.0 | 77.5 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
تدفئة | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||
استهلاك الطاقة | تبريد | كيلوواط | 14.2 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.7 | 24.3 |
تدفئة | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | ||
شرف | تبريد | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | |
شرطي | تدفئة | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | |
الابعاد الخارجية | HxWxD | مم | 1100 × 780 × 550 × 3 بوصة | |||||
مستوى الصوت | ديسيبل (أ) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | |
الوزن الصافي | كلغ | 185 + 185 + 185 | ||||||
كمية المبرد | R410a | كلغ | 9.9 × 3 | |||||
سائل تبريد قطر دائرة الانبوب |
الخط السائل | مم / بوصة | ø15.88(5/8") | |||||
خط الغاز | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1(11/2")[ø34.92 (13/8")] | ||||||
نطاق اتصال السعة (1) | ٪ | 50-150 | ||||||
عدد الوحدات الداخلية القابلة للتوصيل | 72 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
