
- KXZ heat pump 2 borulu sistem yalnız ısıtma ya da yalnız soğutma gerektiren VRF uygulamaları için yüksek performans sunar.
- Geniş uygulama alanları için idealdir.
- 29 adet iç ünite ve %130 diversiteye kadar bağlanma imkanı KXZ'de sadece DC inverter kompresörler bulunur.
- 1000m toplam bakır borulama ve 160m kritik hat uzunluğu ile üstün borulama limitlerine sahiptir.
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Enerji Beslemesi | 3 phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Başlangıç Akımı | A | 5 | |||||
Maksimum Akım | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
ısıtma | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektriksel Özellikler | Güç Tüketimi Soğutma ısıtma |
kW | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektriksel özellikler | Çalışma Akımı | Soğutma | kW | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Net Ağırlık | kg | 272 | |||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 11 | ||||
Ses Seviyesi | Soğutma/lsıtma | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Gaz Hattı | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 80-130 | |||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 8HP | 10HP | 12HP | ||||
Enerji Beslemesi | 3 phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Başlangıç Akımı | A | 5 | |||||
Maksimum Akım | A | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | |
ısıtma | 25.0 | 31.5 | 37.5 | ||||
Elektriksel Özellikler | Güç Tüketimi Soğutma ısıtma |
kW | 4.98 | 7.24 | 8.96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 20.7 | 24.5 | 29.3 | |
Elektriksel özellikler | Çalışma Akımı | Soğutma | kW | 6.04 | 8.00 | 9.83 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||||
Net Ağırlık | kg | 272 | |||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 11 | ||||
Ses Seviyesi | Soğutma/lsıtma | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Gaz Hattı | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 80-130 | |||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 22 | 24 | 29 |
Model | FDCB735KXZE1 | FDCB800KXZE1 | FDCB850KXZE1 | FDCB900KXZE1 | FDCB950KXZE1 | FDCB1000KXZE1 | ||||
Kombinasyon(FDCB) |
224KXZE1 | 224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
Nominal Beygir Gücü | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | ||||
Enerji Beslemesi | 3 phase 380-415V, 50Hz/ 380V, 60Hz | |||||||||
Başlangıç Akımı | A | 15 | ||||||||
Maksimum Akım | A | 57.6 | 60.6 | 63.6 | ||||||
ISO-T1 |
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | |
ısıtma | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | ||||
Elektriksel Özellikler | Güç TüketimiSoğutma ısıtma |
kW | 17.26 | 19.76 | 21.98 | 23.55 | 25.15 | 26.75 | ||
18.62 | 20.57 | 21.96 | 23.47 | 25.23 | 27.00 | |||||
ISO-T3 | Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 65.9 | 69.7 | 73.5 | 78.3 | 83.1 | 87.9 | |
Elektriksel Özellikler | Çalışma Akımı | Soğutma | kW | 20.08 | 22.04 | 24.00 | 25.83 | 27.66 | 29.49 | |
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1690x4050x720 | |||||||
Net Ağırlık | kg | 816 | ||||||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 11.0x3 | |||||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı | mm(in) |
015.88(5/8") | |||||||
Gaz Hattı | 031.8(1 1/4 ) [034.92(1 3/8")] |
038.1(1 1/2 ) [034.92(1 3/8")] |
||||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 80-130 | ||||||||
Bağlanabilir ç Ünite Sayısı | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 | 80 |
