
Yalnız 5,4m3/dəq hava axını və aşağı fan sürəti ilə kiçik
Otaqlar üçün rahat və effektiv soyutma təmin edir.
Model | FDTQ22KXE6F | FDTQ28KXE6F | FDTQ36KXE6F | ||
Panel Adı | Birbaşa partladılmış panel | Birbaşa partladılmış panel | Birbaşa partladılmış panel | ||
Panel Modu | TQ-PSB-15W-E (TQ-PSA-15W-E (isteğe bağlı)) | ||||
Soyutma tutumu | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | |
İstilik qabiliyyəti | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | |
Enerji təchizatı | 1 220V - 240V, 50Hz edir | ||||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 |
İstilik | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | 0.05 - 0.07 | ||
Həcmi * | dB (A) | Y: 41 O: 38 D: 33 | Y: 41 O: 38 D: 33 | Y: 41 O: 38 D: 33 | |
Xarici ölçülər HxWxD | mm | Vahid:250x570x570 Panel:35x780x650 (35x625x650 (isteğe bağlı)) | |||
Xalis çəki | Kiloqram | Vahid: 23 Panel: 3 (2.5 (isteğe bağlı)) | |||
Hava axını * | m3 / dak | Y:7 O:6 D:5 | |||
Təmiz hava giriş | Mümkündür | ||||
Hava filtri | Nömrə | Uzun Ömürlü Filtr x 1 (yuyulabilir) | |||
Uzaqdan nəzarət | Simli: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Simsiz: RCN-KIT4-E2 | ||||
Soyuducu boru diametri | mm (in) | Maye xətti: ø6.35 (1/4") Qaz xətti: ø9.52 (3/8") | Maye xətti: ø6,35 (1/4") Qaz xətti: ø12,7 (1/2") |
