
تقنية Air Flex Wing
بالإضافة إلى التحكم المستقل في الجناح ، يتم منع السكتة الدماغية الباردة / الحرارية عن طريق النفخ الموازي للسقف (تأثير quando) بفضل لوحة السحب الاختيارية المطورة حديثًا وتصميم الجناح المرن للهواء الثاني. يتم تعظيم الراحة من خلال تأثير تدفق الهواء بزاوية 360 درجة.
لوحة المسودة
أقصى قدر من الراحة مع تدفق الهواء بدون الرياح: تحكم أكثر مرونة ومتعدد الشفرات مع FDT الجديد.
نموذج | FDT28KXZE1 | FDT36KXZE1 | FDT45KXZE1 | FDT56KXZE1 | FDT71KXZE1 | FDT90KXZE1 | FDT112KXZE1 | FDT140KXZE1 | FDT160KXZE1 | ||
قدرة التبريد | كيلوواط | 2،8 | 3،6 | 4،5 | 5،6 | 7،1 | 9،0 | 11،2 | 14،0 | 16،0 | |
السعة الحرارية | كيلوواط | 3،2 | 4،0 | 5،0 | 6،3 | 8،0 | 10،0 | 12،5 | 16،0 | 18،0 | |
امدادات الطاقة | 1 يجعل 220-240 فولت ، 50 هرتز | ||||||||||
استهلاك الطاقة |
تبريد | كيلوواط | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.08-0.08 | 0.13-0.13 | 0.14-0.14 | |||
تدفئة | 0.02-0.02 | 0.03-0.03 | 0.04-0.04 | 0.08-0.08 | 0.13-0.13 | 0.14-0.14 | |||||
مستوى الصوت | ديسيبل (أ) | ص: 33 س: 30 د: 28 | ص: 33 س: 31 د: 29 | ص: 35 س: 32 د: 28 | ص: 38 س: 36 د: 31 | ص: 39 س: 37 د: 31 | ص: 42 س: 39 د: 32 | ص: 42 س: 39 د: 33 | |||
الأبعاد الخارجية H x W x D | مم | الوحدة: 236x840x840 اللوحة: 35x950x950 | الوحدة: 298x840x840 اللوحة: 35x950x950 | ||||||||
الوزن الصافي | كلغ | الوحدة: 20 لوحة قياسية: 5 | الوحدة: 21.5 لوحة قياسية: 5 | الوحدة: 25 لوحة قياسية: 5 | |||||||
تدفق الهواء* | m3/min | ص: 14 س: 12 د: 10 | ص: 15 س: 13 د: 10 | ص: 16 س: 13 ت: 11 | ص: 17 س: 14 ت: 12 | ص: 25 س: 22 د: 15 | ص: 26 س: 23 د: 17 | ص: 28 س: 25 د: 18 | ص: 29 س: 26 د: 19 | ||
اتصال مدخل الهواء النقي | ممكن | ||||||||||
لوحة | T-PSA-5AW-E ، T-PSAE-5AW-E | ||||||||||
فلتر هواء / قطعة | فلتر طويل العمر x1 (قابل للغسل) | ||||||||||
جهاز التحكم عن بعد (العمليات) | سلكي: RC-EX3A ، RC-E5 ، RCH-E3 لاسلكي: RCN-T-5AW-E2 | ||||||||||
قطر أنبوب التبريد | مم (بوصة) |
Likit hattı:ø6.35(1/4") | Likit hattı:ø6.35(1/4") | Likit hattı:ø9.52(3/8") | |||||||
Gaz hattı:ø9.52(3/8") | Gaz hattı:ø12.7(1/2") | Gaz hattı:ø15.88(5/8") |
