HEAT PUMP KXZ DIŞ ÜNİTE
- KXZ heat pump 2 borulu sistem yalnız ısıtma yada yalnız soğutma gerektiren VRF uygulamaları için yüksek performans sunar. Geniş uygulama alanları için idealdir.
- 29 adet iç ünite ve %130 diversiteye kadar bağlanma imkanı
- 4.33'e varan COP değerleri ile yüksek verim
- KXZ'de sadece DC inverter kompresörler bulunur.
- 1000m toplam bakır borulama ve 160m kritik hat uzunluğu ile üstün borulama limitlerine sahiptir.
- İlk branşman ile en uzak iç ünite arasında sektördeki en uzun borulama limiti.
- -15OC’de bile soğutma yapabilir.
Model | FDC280KXZE1 | FDC335KXZE1 | |||
Nominal Beygir Gücü | 10HP | 12HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 28.0 | 33.5 | |
Isıtma | 31.5 | 37.5 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 8 | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 7.24 | 8.96 | |
Isıtma | 7.28 | 9.04 | |||
ÇalışmaAkımı | Soğutma | A | 11.9 | 14.6 | |
Isıtma | 12.0 | 14.8 | |||
EER | Soğutma | 3.87 | 3.74 | ||
COP | Isıtma | 4.33 | 4.15 | ||
SEER | Standart | 7.25 | 7.38 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||
Net Ağırlık | kg | 272 | |||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 11.0 | ||
Ses Seviyesi | Soğutma / Isıtma | dB(A) | 55/57 | 61/58 | |
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8") | ø12.7(1/2") | |
Gaz Hattı | ø22.22(7/8") | ø25.4(1") [ø22.22(7/8")] | |||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~130 | |||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 24 | 29 |
Model | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | |||
Nominal Beygir Gücü | 14HP | 16HP | 17HP | 18HP | 20HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | |
Isıtma | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 63.0 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 8 | |||||
Güç Tüketimi |
Soğutma | kW | 10.96 | 13.98 | 13.98 | 13.97 | 16.62 | |
Isıtma | 10.69 | 12.50 | 13.00 | 13.49 | 15.95 | |||
Çalışma Akımı |
Soğutma | A | 17.5 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 26.9 | |
Isıtma | 17.5 | 20.4 | 21.0 | 21.8 | 25.8 | |||
EER | Soğutma | 3.65 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.37 | ||
COP | Isıtma | 4.21 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 3.95 | ||
SEER | Standart | 6.66 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.45 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 2048x1350x720 | |||||
Net Ağırlık | kg | 317 | 370 | |||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5 | |||||
Ses Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 60/62 | 61/62 | 61/61 | 61/62 | 64/66 | |
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı | mm(in) | ø12.7(1/2") | |||||
Gaz Hattı | ø25.4(1") [ø28.58(1 1/8")] | ø28.58(1 1/8") | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~130 | ||||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 34 | 39 | 41 | 43 | 48 |
Model | FDC615KXZE1 | FDC670KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) | 280KXZE1 | 335KXZE1 | |||
335KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 22HP | 24HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 61.5 | 67.0 | |
Isıtma | 69.0 | 75.0 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 16 | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 16.20 | 17.92 | |
Isıtma | 16.32 | 18.08 | |||
Çalışma Akımı |
Soğutma | A | 26.5 | 29.2 | |
Isıtma | 26.8 | 29.6 | |||
EER | Soğutma | 3.80 | 3.74 | ||
COP | Isıtma | 4.23 | 4.15 | ||
SEER | Standart | 7.32 | 7.38 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1690x2700x720 | ||
Net Ağırlık | kg | 544 | |||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.0x2 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı |
Likit Hattı | mm(in) | ø12.7(1/2") | ||
Gaz Hattı | ø28.58(1 1/8") | ||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~130 | |||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 53 | 58 |
Model | FDC735KXZE1 | FDC800KXZE1 | FDC850KXZE1 | FDC900KXZE1 | FDC950KXZE1 | FDC1000KXZE1 | FDC1060KXZE1 | FDC1120KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) | 335KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW |
73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | |
Isıtma | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 119.0 | 126.0 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 16 | ||||||||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW |
19.92 | 21.92 | 24.94 | 27.96 | 27.96 | 27.94 | 30.59 | 33.24 | |
Isıtma | 19.73 | 21.38 | 23.19 | 25.00 | 26.00 | 26.98 | 29.44 | 31.90 | |||
Çalışma Akımı |
Soğutma | A | 32.1 | 35.0 | 39.9 | 44.8 | 45.2 | 45.2 | 49.5 | 53.8 | |
Isıtma | 32.3 | 35.0 | 37.9 | 40.8 | 42.0 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | |||
EER | Soğutma | 3.69 | 3.65 | 3.41 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.47 | 3.37 | ||
COP | Isıtma | 4.18 | 4.21 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 4.04 | 3.95 | ||
SEER | Standart | 6.99 | 6.66 | 6.50 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.85 | 6.45 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 2048x2700x720 | ||||||||
Net Ağırlık | kg | 589 | 634 | 740 | |||||||
Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 11.0+11.5 | 11.5x2 | |||||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | ø15.88(5/8") | ø19.05(3/4") | |||||||
Gaz Hattı | ø31.75(1 1/4") [ø34.92(1 3/8")] | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | |||||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~130 | |||||||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 |
Model | FDC1200KXZE1 | FDC1250KXZE1 | FDC1300KXZE1 | FDC1350KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) |
400KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | |
Isıtma | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 15 | ||||
Güç Tüketimi |
Soğutma | kW | 32.88 | 35.90 | 38.92 | 41.94 | |
Isıtma | 32.07 | 33.88 | 35.69 | 37.50 | |||
Çalışma Akımı |
Soğutma | A | 52.5 | 57.4 | 62.3 | 67.2 | |
Isıtma | 52.5 | 55.4 | 58.3 | 61.2 | |||
EER | Soğutma | 3.65 | 3.48 | 3.34 | 3.22 | ||
COP | Isıtma | 4.21 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | ||
SEER | Standart | 6.66 | 6.55 | 6.45 | 6.36 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 2048x4050x720 | ||||
Net Ağırlık | kg | 951 | |||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x3 | ||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4") | ||||
Gaz Hattı | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | ||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50-130 | |||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 80 |
Model | FDC1425KXZE1 | FDC1450KXZE1 | FDC1500KXZE1 | FDC1560KXZE1 | FDC1620KXZE1 | FDC1680KXZE1 | |||
Kombinasyon (FDC) |
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Nominal Beygir Gücü | 50HP | 52HP | 54HP | 56HP | 58HP | 60HP | |||
Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||||||
Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 142.5 | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | |
Isıtma | 159.0 | 162.0 | 168.0 | 175.0 | 182.0 | 189.0 | |||
Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 24 | ||||||
Güç Tüketimi |
Soğutma | kW | 41.94 | 41.93 | 41.91 | 44.56 | 47.21 | 49.86 | |
Isıtma | 39.00 | 39.49 | 40.47 | 42.93 | 45.39 | 47.85 | |||
Çalışma Akımı |
Soğutma | A | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 72.1 | 76.4 | 80.7 | |
Isıtma | 63.0 | 63.8 | 65.4 | 69.4 | 73.4 | 77.4 | |||
EER | Soğutma | 3.40 | 3.46 | 3.58 | 3.5 | 3.43 | 3.37 | ||
COP | Isıtma | 4.08 | 4.10 | 4.15 | 4.08 | 4.01 | 3.95 | ||
SEER | Standart | 6.84 | 7.00 | 7.29 | 6.99 | 6.71 | 6.45 | ||
Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 2048x4050x720 | ||||||
Net Ağırlık | kg | 1110 | |||||||
Soğutucu AkışkanMiktarı | R410A | kg | 11.5x3 | ||||||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4") | ||||||
Gaz Hattı | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | ||||||||
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50-130 | |||||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 80 |