
Micro KXZ heat pump 2 borulu sistem yalnız ısıtma yada yalnız soğutma gerektiren VRF uygulamaları için yüksek performans sunar. Geniş uygulama alanları için idealdir.
- 8 iç ünite %120 kapasiteye kadar bağlantı imkanı.
- Yüksek verimlilik ile 4.0’e varan EER değeri.
- Multiport çıkışlı kompresör yapısı ile yüksek tam ve kısmi yük verimi.
| Model | FDC224KXZPE1 | FDC280KXZPE1 | |||
| Nominal Beygir Gücü | 8HP | 10HP | |||
| Enerji Beslemesi | 3 Faz 380-415V, 50Hz | ||||
| Nominal Kapasite | Soğutma | kW | 22.4 | 28.0 | |
| Isıtma | 22.4 | 28.0 | |||
| Elektriksel Özellikler |
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
| Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 5.6 | 7.87 | |
| Isıtma | 4.8 | 6.47 | |||
| ÇalışmaAkımı | Soğutma | A | 9.2-8.5 | 12.9-11.8 | |
| Isıtma | 7.9-7.3 | 10.6-9.7 | |||
| EER | Soğutma | 4 | 3.56 | ||
| COP | Isıtma | 4.67 | 4.33 | ||
| SEER | Standart | 6.65 | 6.68 | ||
| Dış Boyutlar | HxWxD | mm | 1505x970x370 | ||
| Net Ağırlık | kg | 165 | |||
| Soğutucu Akışkan Miktarı | R410A | kg | 8.9 | ||
| Ses Seviyesi | Soğutma / Isıtma | dB(A) | 59/60 | 60/63 | |
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8") | ||
| Gaz Hattı | ø19.05(3/4") | ø22.22(7/8") | |||
| Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~120 | |||
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 8 | 8 | |||


