Kanal Tipi - Orta Statik Təzyiq (FDUM)
Otomatik cihaz dışı statik basınç kontrolü
- Kanal dizaynı basitleşmiştir.
- Kullanılan DC motorun otomatik ayarı ile en optimum hava debisi sağlanmaktadır.
- Dış statik basınç ayar aralığı.
- İç ünite, cihaz dışı statik basınçtaki değişimleri algılayarak otomatik olarak hava debisini sabit tutar
Servis alanlarında iyileştirme.
- Fan kısımları (motor ve kanatlar) ünitenin sağ tarafından rahatlıkla dışarıya alınabilir.
- Sağdan veya alttan üniteye müdahele edilebilir.
Model | FDUM22KXE6F | FDUM28KXE6F | FDUM36KXE6F | FDUM45KXE6F | FDUM56KXE6F | FDUM71KXE6F | FDUM90KXE6F | FDUM112KXE6F | FDUM140KXE6F | FDUM160KXE6F | ||
Soyutma tutumu | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
İstilik qabiliyyəti | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
Enerji təchizatı | 1 220V - 240V, 50Hz edir | |||||||||||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW | 0.10 - 0.10 | 0.20 - 0.20 | 0.29 - 0.29 | 0.33 - 0.33 | 0.45 - 0.45 | |||||
İstilik | 0.10 - 0.10 | 0.20 - 0.20 | 0.29 - 0.29 | 0.33 - 0.33 | 0.45 - 0.45 | |||||||
Həcmi * | dB (A) | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 33 O: 29 D: 25 | Y: 38 O: 36 D: 30 | Y: 40 O: 34 D: 29 | Y: 40 O: 35 D: 30 | ||||||
Xarici ölçülər HxWxD | mm | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x740 | ||||||||
Xalis çəki | Kiloqram | 29 | 34 | 54 | ||||||||
Hava axını * | m3 / dak | Y: 10 O: 9 D: 8 | Y: 19 O: 15 D: 10 | Y: 28 O: 25 D: 19 | Y: 32 O: 26 D: 20 | Y: 35 O: 28 D: 22 | ||||||
Cihaz Dışı StatikBasınç | Pa | 100 (PHi - 13m3/dak) | 100 (PHi - 24m3/dak) | 100 (PHi - 36m3/dak) | 100 (PHi - 39m3/dak) | 100 (PHi - 48m3/dak) | ||||||
Təmiz hava giriş | Mümkündür | |||||||||||
Hava filtri | UM - FL1EF / UM - FL2EF / UM - FL3EF (Standart) | |||||||||||
Uzaqdan İdarəetmə (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | |||||||||||
Soğutucu akışkan boruçapı |
mm (in) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø9.52 (3/8”) |
Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø12.7 (1/2”) |
Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |