ISI POMPA KXZ AÇIQ BORU
- KXZ istilik nasosunun 2 borulu sistemi yalnız isitmə və ya yalnız soyutma tələb edən VRF tətbiqləri üçün yüksək performans təklif edir. Geniş tətbiq sahələri üçün idealdır.
- 29 daxili bloku birləşdirmək imkanı və 130%-ə qədər müxtəliflik
- 4.33-ə qədər COP dəyərləri ilə yüksək səmərəlilik
- KXZ yalnız DC çevirici kompressorlara malikdir.
- 1000 m ümumi mis boru kəmərləri və 160 m kritik xətt uzunluğu ilə üstün boru kəmərləri məhdudiyyətlərinə malikdir.
- Birinci filial və ən uzaq daxili blok arasında sənayedə ən uzun boru kəməri limiti.
- Hətta -15°C temperaturda da soyuya bilir.
Model | FDC280KXZE1 | FDC335KXZE1 | |||
Nominal At Gücü | 10HP | 12HP | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | ||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 28.0 | 33.5 | |
İstilik | 31.5 | 37.5 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 8 | ||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW | 7.24 | 8.96 | |
İstilik | 7.28 | 9.04 | |||
İş cərəyanı | Soyutma | A | 11.9 | 14.6 | |
İstilik | 12.0 | 14.8 | |||
EER | Soyutma | 3.87 | 3.74 | ||
ÇNL | İstilik | 4.33 | 4.15 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 7.25 | 7.38 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||
Xalis çəki | Kiloqram | 272 | |||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.0 | ||
Səs səviyyəsi | Soyutma / İstilik | dB (A) | 55/57 | 61/58 | |
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | ø9,52(3/8") | ø12,7(1/2") | |
Qaz xətti | ø22,22(7/8") | ø25,4(1") [ø22,22(7/8")] | |||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50~130 | |||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 24 | 29 |
Model | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | |||
Nominal At Gücü | 14 at gücü | 16 at gücü | 17 at gücü | 18 at gücü | 20 at gücü | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | |||||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 56.0 | |
İstilik | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 63.0 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 8 | |||||
Güc istehlak |
Soyutma | kW | 10.96 | 13.98 | 13.98 | 13.97 | 16.62 | |
İstilik | 10.69 | 12.50 | 13.00 | 13.49 | 15.95 | |||
Öyrənmək cari |
Soyutma | A | 17.5 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 26.9 | |
İstilik | 17.5 | 20.4 | 21.0 | 21.8 | 25.8 | |||
EER | Soyutma | 3.65 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.37 | ||
ÇNL | İstilik | 4.21 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 3.95 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 6.66 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.45 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 2048x1350x720 | |||||
Xalis çəki | Kiloqram | 317 | 370 | |||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.5 | |||||
Səs səviyyəsi | Soyutma/İsitmə | dB (A) | 60/62 | 61/62 | 61/61 | 61/62 | 64/66 | |
Soyuducu boru diametri |
Maye Xətti | mm (in) | ø12,7(1/2") | |||||
Qaz xətti | ø25,4(1") [ø28,58(1 1/8")] | ø28,58(1 1/8") | ||||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50~130 | ||||||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 34 | 39 | 41 | 43 | 48 |
Model | FDC615KXZE1 | FDC670KXZE1 | |||
Qarışıq (FDC) | 280KXZE1 | 335KXZE1 | |||
335KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 22 at gücü | 24 at gücü | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | ||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 61.5 | 67.0 | |
İstilik | 69.0 | 75.0 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 16 | ||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW | 16.20 | 17.92 | |
İstilik | 16.32 | 18.08 | |||
Öyrənmək cari |
Soyutma | A | 26.5 | 29.2 | |
İstilik | 26.8 | 29.6 | |||
EER | Soyutma | 3.80 | 3.74 | ||
ÇNL | İstilik | 4.23 | 4.15 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 7.32 | 7.38 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 1690x2700x720 | ||
Xalis çəki | Kiloqram | 544 | |||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.0x2 | ||
Soyuducu boru diametri |
Maye Xətti | mm (in) | ø12,7(1/2") | ||
Qaz xətti | ø28,58(1 1/8") | ||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50~130 | |||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 53 | 58 |
Model | FDC735KXZE1 | FDC800KXZE1 | FDC850KXZE1 | FDC900KXZE1 | FDC950KXZE1 | FDC1000KXZE1 | FDC1060KXZE1 | FDC1120KXZE1 | |||
Qarışıq (FDC) | 335KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38 at gücü | 40 at gücü | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | ||||||||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW |
73.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | |
İstilik | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 119.0 | 126.0 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 16 | ||||||||
Enerji istehlakı | Soyutma | kW |
19.92 | 21.92 | 24.94 | 27.96 | 27.96 | 27.94 | 30.59 | 33.24 | |
İstilik | 19.73 | 21.38 | 23.19 | 25.00 | 26.00 | 26.98 | 29.44 | 31.90 | |||
Öyrənmək cari |
Soyutma | A | 32.1 | 35.0 | 39.9 | 44.8 | 45.2 | 45.2 | 49.5 | 53.8 | |
İstilik | 32.3 | 35.0 | 37.9 | 40.8 | 42.0 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | |||
EER | Soyutma | 3.69 | 3.65 | 3.41 | 3.22 | 3.40 | 3.58 | 3.47 | 3.37 | ||
ÇNL | İstilik | 4.18 | 4.21 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 4.15 | 4.04 | 3.95 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 6.99 | 6.66 | 6.50 | 6.36 | 6.84 | 7.29 | 6.85 | 6.45 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 2048x2700x720 | ||||||||
Xalis çəki | Kiloqram | 589 | 634 | 740 | |||||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11,0+11,5 | 11.5x2 | |||||||
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | ø15,88(5/8") | ø19,05(3/4") | |||||||
Qaz xətti | ø31,75(1 1/4") [ø34,92(1 3/8")] | ø38,1(1 1/2") [ø34,92(1 3/8")] | |||||||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50~130 | |||||||||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 |
Model | FDC1200KXZE1 | FDC1250KXZE1 | FDC1300KXZE1 | FDC1350KXZE1 | |||
Qarışıq (FDC) |
400KXZE1 | 400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | |||
400KXZE1 | 400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
400KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | 450KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 42 at gücü | 44 at gücü | 46 at gücü | 48 at gücü | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | ||||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | |
İstilik | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 15 | ||||
Güc istehlak |
Soyutma | kW | 32.88 | 35.90 | 38.92 | 41.94 | |
İstilik | 32.07 | 33.88 | 35.69 | 37.50 | |||
Öyrənmək cari |
Soyutma | A | 52.5 | 57.4 | 62.3 | 67.2 | |
İstilik | 52.5 | 55.4 | 58.3 | 61.2 | |||
EER | Soyutma | 3.65 | 3.48 | 3.34 | 3.22 | ||
ÇNL | İstilik | 4.21 | 4.13 | 4.06 | 4.00 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 6.66 | 6.55 | 6.45 | 6.36 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 2048x4050x720 | ||||
Xalis çəki | Kiloqram | 951 | |||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.5x3 | ||||
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | ø19,05(3/4") | ||||
Qaz xətti | ø38,1(1 1/2") [ø34,92(1 3/8")] | ||||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50-130 | |||||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 80 |
Model | FDC1425KXZE1 | FDC1450KXZE1 | FDC1500KXZE1 | FDC1560KXZE1 | FDC1620KXZE1 | FDC1680KXZE1 | |||
Qarışıq (FDC) |
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | |||
475KXZE1 | 475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
475KXZE1 | 500KXZE1 | 500KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | 560KXZE1 | ||||
Nominal At Gücü | 50 at gücü | 52 at gücü | 54 at gücü | 56 at gücü | 58 at gücü | 60 at gücü | |||
Enerji təchizatı | 3 380-415V, 50Hz edir | ||||||||
Nominal Kapasit | Soyutma | kW | 142.5 | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | |
İstilik | 159.0 | 162.0 | 168.0 | 175.0 | 182.0 | 189.0 | |||
Elektrik xüsusiyyətləri |
Cari başlayır | A | 24 | ||||||
Güc istehlak |
Soyutma | kW | 41.94 | 41.93 | 41.91 | 44.56 | 47.21 | 49.86 | |
İstilik | 39.00 | 39.49 | 40.47 | 42.93 | 45.39 | 47.85 | |||
Öyrənmək cari |
Soyutma | A | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 72.1 | 76.4 | 80.7 | |
İstilik | 63.0 | 63.8 | 65.4 | 69.4 | 73.4 | 77.4 | |||
EER | Soyutma | 3.40 | 3.46 | 3.58 | 3.5 | 3.43 | 3.37 | ||
ÇNL | İstilik | 4.08 | 4.10 | 4.15 | 4.08 | 4.01 | 3.95 | ||
GÖRÜCÜ | Standart | 6.84 | 7.00 | 7.29 | 6.99 | 6.71 | 6.45 | ||
Xarici ölçülər | HxWxD | mm | 2048x4050x720 | ||||||
Xalis çəki | Kiloqram | 1110 | |||||||
Soyuducu miqdarı | R410A | Kiloqram | 11.5x3 | ||||||
Soyuducu boru diametri | Maye Xətti | mm (in) | ø19,05(3/4") | ||||||
Qaz xətti | ø38,1(1 1/2") [ø34,92(1 3/8")] | ||||||||
Tutum əlaqəsi aralığı | % | 50-130 | |||||||
Qoşula bilən Daxili Bölmələrin sayı | 80 |