نوع مجرى الهواء - ضغط ثابت متوسط (FDUM)
التحكم التلقائي في الضغط الساكن الخارجي
- تم تبسيط تصميم القناة.
- يتم توفير التدفق الأمثل للهواء من خلال الضبط التلقائي لمحرك التيار المستمر المستخدم.
- نطاق تعديل الضغط الساكن الخارجي.
- تحافظ الوحدة الداخلية تلقائيًا على تدفق الهواء ثابتًا عن طريق اكتشاف التغيرات في الضغط الساكن خارج الجهاز.
تحسين في مناطق الخدمة.
- يمكن إخراج أجزاء المروحة (المحرك والشفرات) بسهولة من الجانب الأيمن للوحدة.
- يمكن أن تتدخل الوحدة من اليمين أو من الأسفل.
نموذج | FDUM22KXE6F | FDUM28KXE6F | FDUM36KXE6F | FDUM45KXE6F | FDUM56KXE6F | FDUM71KXE6F | FDUM90KXE6F | FDUM112KXE6F | FDUM140KXE6F | FDUM160KXE6F | ||
قدرة التبريد | كيلوواط | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
السعة الحرارية | كيلوواط | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | |
امدادات الطاقة | 1 يجعل 220 فولت - 240 فولت ، 50 هرتز | |||||||||||
استهلاك الطاقة | تبريد | كيلوواط | 0.10 - 0.10 | 0.20 - 0.20 | 0.29 - 0.29 | 0.33 - 0.33 | 0.45 - 0.45 | |||||
تدفئة | 0.10 - 0.10 | 0.20 - 0.20 | 0.29 - 0.29 | 0.33 - 0.33 | 0.45 - 0.45 | |||||||
الصوت * | ديسيبل (أ) | ص: 32 س: 29 د: 26 | ص: 33 س: 29 د: 25 | ص: 38 س: 36 د: 30 | ص: 40 س: 34 د: 29 | ص: 40 س: 35 د: 30 | ||||||
الأبعاد الخارجية HxWxD | مم | 280x750x635 | 280x950x635 | 280 × 1370 × 740 | ||||||||
الوزن الصافي | كلغ | 29 | 34 | 54 | ||||||||
تدفق الهواء * | m3/dak | ص: 10 س: 9 د: 8 | ص: 19 س: 15 د: 10 | ص: 28 س: 25 د: 19 | ص: 32 س: 26 د: 20 | ص: 35 س: 28 د: 22 | ||||||
الضغط الساكن غير الجهاز | نحن سوف | 100 (PHi - 13 م 3 / داك) | 100 (PHi - 24 م 3 / داك) | 100 (PHi - 36m3/dak) | 100 (PHi - 39m3/dak) | 100 (PHi - 48 م 3 / داك) | ||||||
كمية الهواء النقي | ممكن | |||||||||||
مرشح الهواء | UM - FL1EF / UM - FL2EF / UM - FL3EF (قياسي) | |||||||||||
جهاز التحكم عن بعد (Ops) | سلكي: RC-EX3A ، RC-E5 ، RCH-E3 ، لاسلكي: RCN-KIT4-E2 | |||||||||||
قطر أنبوب التبريد |
مم (بوصة) | خط السائل ø6.35 (1/4 بوصة) خط الغاز ø9.52 (3/8 ") |
خط السائل ø6.35 (1/4 بوصة) خط الغاز بقطر ø12.7 (1/2 بوصة) |
خط السائل ø9.52 (3/8 ") خط الغاز ø15.88 (5/8 ") |