
Внешнее статическое давление через проводной контроллер регулируется вручную. Таким образом, каждый внутренний блок, устройство преодолением потерь давления в канале после соответствует требуемому воздушному потоку. по требованию значение давления автоматически в соответствии с номинальным расходом регулируемый.
Модель | FDU45KXE6F FDU56KXE6F FDU71KXE6F | FDU90KXE6F | FDU112KXE6F | FDU140KXE6F | FDU160KXE6F | ||||
Охлаждающая способность | кВт | 4.5 | 5,6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | |
Мощность нагрева | кВт | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12,5 | 16.0 | 18.0 | |
Энергоснабжение | 1 Делает 220 В - 240 В, 50 Гц | ||||||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 00,10 - 0,10 / 0,10 | 00,24 - 0,25 | 00,31 - 0,32 | 00,35 - 0,36 | 00,42 - 0,43 | ||
Обогрев | 00,10 - 0,10 / 0,10 | 00,24 - 0,25 | 00,31 - 0,32 | 00,35 - 0,36 | 00,42 - 0,43 | ||||
Уровень звука | дБ (А) | Г: 32 О: 29 Д: 26 | Г: 33 О: 29 Д: 25 | Г: 38 О: 36 Д: 30 | Г: 40 О: 34 Д: 29 | Г: 40 О: 35 Д: 30 | |||
Внешние размеры ВхШхГ | мм | 280x750x635 | 280x950x635 | 280x1370x74 0 | |||||
Нетто | кг | 29 | 34 | 54 | |||||
Поток воздуха | м3 / сут | Г: 10 О: 9 Д: 8 | Г: 19 О: 15 Д: 10 | Г: 28 О: 25 Д: 19 | Г: 32 О: 26 Д: 20 | Г: 35 О: 28 Д: 22 | |||
Внешнее статическое давление | Что ж | 200 (PHi - 13 м3 / сут) | 200 (PHi - 24 м3 / сут) | 200 (PHi - 36 м3 / сут) | 200 (PHi - 39 м3 / сут) | 200 (PHi - 48 м3 / сут) | |||
Забор свежего воздуха | Возможный | ||||||||
Пульт дистанционного управления (Ops) | Проводное: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Беспроводное: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Диаметр трубы хладагента | мм (дюйм) | Линия жидкости ø6,35 (1/4 дюйма) Линия газа ø12,7 (1/2 дюйма) | Линия жидкости ø9,52 (3/8 дюйма) Линия газа ø15,88 (5/8 дюйма) |


- Наружный блок
- Внутренний блок
- 4-поточная кассета (90 * 90)
- 4-поточная компактная кассета (60 * 60)
- 2-поточный кассетный тип
- Односторонняя кассета
- Односторонняя компактная кассета
- Тип канала - низкий статический
- Тип канала - средний статический
- Тип канала - высокий статический
- Дувар Типи (ФДК)
- Тип потолка (FDE)
- Кассетный пол - 2 пути
- Кассетный пол
- Несобранный пол
- Элементы управления