
600mm Drenaj Pompası Standart Olarak Sunulmaktadır Ünitenin alt kısmından itibaren 60mm yukarıya kadar tahliye edebilir. Montaj yerine bağlı olarak borulama işleminde büyük ölçüde kolaylık sağlar.
Daha Temiz Hava Akışı
Hava çıkış yönü ve cihazın optimum dengeli dizaynı ile ses seviyesi minimuma indirilmiştir. FDUT22KXE6D'nin ses seviyesi düşük hızda 24Db(A)'dir.
Modèle | FDUT15KXE6F-E | FDUT22KXE6F-E | FDUT28KXE6F-E | FDUT36KXE6F-E | FDUT45KXE6F-E | FDUT56KXE6F-E | FDUT71KXE6F-E | ||
Soğutma Kapasitesi | kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
Isıtma Kapasitesi | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
Réserve d'énergie | 1 Faz 220V - 240V, 50Hz | ||||||||
Consommation d'énergie | Refroidissement | kW | 0.06 - 0.06 / 0.06 | 0.07 - 0.07 | 0.08 - 0.08 | 0.08 - 0.08 | |||
Chauffage | 0.06 - 0.06 / 0.06 | 0.07 - 0.07 | 0.08 - 0.08 | 0.07 - 0.07 | |||||
Ses Seviyesi (1) | dB(A) | Y: 28 O: 26 D: 22 | Y: 28 O: 26 D: 22 | Y: 33 O: 30 D: 26 | Y: 34 O: 32 D: 28 | Y: 35 O: 33 D: 30 | Y: 35 O: 31 D: 28 | ||
Ses Seviyesi (2) | dB(A) | Y: 32 O: 29 D: 25 | Y: 32 O: 29 D: 26 | Y: 37 O: 34 D: 28 | Y: 36 O: 33 D: 27 | Y: 38 O: 33 D: 29 | Y: 41 O: 37 D: 32 | ||
Dış Boyutlar YxGxD | millimètre | 200x750x500 | 200x950x500 | 220x1150x565 | |||||
Poids net | kg | 21 | 22 | 25 | 31 | ||||
Hava Debisi | m3/dak | Y: 6 O: 5 D: 4 | Y: 7.5 O: 6 D: 5 | Y: 8.5 O: 7 D: 5.5 | Y: 11.5 O: 9 D: 7 | Y: 12.5 O: 9 D: 7.2 | Y: 16 O: 13 D: 9.5 | ||
Cihaz Dışı Statik Basınç | Pa | Standart: 10, Max: 35 | Standart: 10, Max: 50 | ||||||
Taze Hava Girişi | Arkadan Bağlantı | ||||||||
Hava Filtresi | Adet | UT - FL1EF / UT - FL2EF / UT - FL3EF (Standart) | |||||||
Uzaktan Kumanda (Ops) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Kablosuz: RCN-KIT4-E2 | ||||||||
Soğutucu akışkan boru çapı | mm (in) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø9.52 (3/8”) | Likit hattı ø6.35 (1/4”) Gaz hattı ø12.7 (1/2”) | Likit hattı ø9.52 (3/8”) Gaz hattı ø15.88 (5/8”) |

- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle