SÉRIE TROPICALE KXZ
- Le système de pompe à chaleur à 2 tubes KXZ offre des performances élevées pour les applications VRF qui nécessitent uniquement du chauffage ou du refroidissement uniquement.
- Idéal pour les domaines d'application étendus.
- Connecter jusqu'à 29 unités intérieures et jusqu'à 130 % de diversité KXZ ne dispose que de compresseurs DC Inverter.
- Il a des limites de tuyauterie supérieures avec une tuyauterie en cuivre totale de 1000 m et une longueur de ligne critique de 160 m.
Modèle | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 8CV | 10HP | 12CV | ||||
Réserve d'énergie | 3 phases 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Courant de démarrage | UN | 5 | |||||
Courant maximal | UN | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 22.4 | 28,0 | 33,5 | |
chauffage | 25,0 | 31,5 | 37,5 | ||||
Caractéristiques électriques | Consommation d'énergie Refroidissement chauffage |
kW | 4,98 | 7.24 | 8,96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Capacité nominale | Refroidissement | kW | 20.7 | 24,5 | 29.3 | |
Propriétés électriques | Courant de travail | Refroidissement | kW | 6.04 | 8.00 | 9,83 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x1350x720 | ||||
Poids net | kg | 272 | |||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11 | ||||
Le volume | refroidissement/chauffage | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Conduite de gaz | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Plage de connexion de capacité | % | 80-130 | |||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 22 | 24 | 29 |
Modèle | FDCB224KXZE1 | FDCB2BOKXZE1 | FDCB335KXZE1 | ||||
Puissance nominale | 8CV | 10HP | 12CV | ||||
Réserve d'énergie | 3 phases 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | ||||||
Courant de démarrage | UN | 5 | |||||
Courant maximal | UN | 18.2 | 21.2 | ||||
ISO-T1 |
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 22.4 | 28,0 | 33,5 | |
chauffage | 25,0 | 31,5 | 37,5 | ||||
Caractéristiques électriques | Consommation d'énergie Refroidissement chauffage |
kW | 4,98 | 7.24 | 8,96 | ||
5.56 | 7.28 | 9.04 | |||||
ISO-T3 | Capacité nominale | Refroidissement | kW | 20.7 | 24,5 | 29.3 | |
Propriétés électriques | Courant de travail | Refroidissement | kW | 6.04 | 8.00 | 9,83 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x1350x720 | ||||
Poids net | kg | 272 | |||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11 | ||||
Le volume | refroidissement/chauffage | dB(A) | 56/57 | 55/57 61/58 | |||
Diamètre du tuyau de réfrigérant | Ligne liquide | mm (po) | 09.52(3/8") 012.7(1/2") | ||||
Conduite de gaz | 019.05(3/4") | 022.22(7/8") 025.4(1") | |||||
Plage de connexion de capacité | % | 80-130 | |||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 22 | 24 | 29 |
Modèle | FDCB735KXZE1 | FDCB800KXZE1 | FDCB850KXZE1 | FDCB900KXZE1 | FDCB950KXZE1 | FDCB1000KXZE1 | ||||
Combinaison (FDCB) |
224KXZE1 | 224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | ||||
224KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
280KXZE1 | 280KXZE1 | 280KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | 335KXZE1 | |||||
Puissance nominale | 26CV | 28HP | 30HP | 32CV | 34CV | 36CV | ||||
Réserve d'énergie | 3 phases 380-415V, 50Hz/ 380V, 60Hz | |||||||||
Courant de démarrage | UN | 15 | ||||||||
Courant maximal | UN | 57,6 | 60,6 | 63,6 | ||||||
ISO-T1 |
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 73,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
chauffage | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 | ||||
Caractéristiques électriques | Consommation d'énergieRefroidissement chauffage |
kW | 17.26 | 19.76 | 21,98 | 23.55 | 25h15 | 26,75 | ||
18.62 | 20.57 | 21,96 | 23.47 | 25.23 | 27h00 | |||||
ISO-T3 | Capacité nominale | Refroidissement | kW | 65,9 | 69,7 | 73,5 | 78,3 | 83.1 | 87,9 | |
Caractéristiques électriques | Courant de travail | Refroidissement | kW | 20.08 | 22.04 | 24h00 | 25,83 | 27,66 | 29.49 | |
Dimensions extérieures | HxLxP | millimètre | 1690x4050x720 | |||||||
Poids net | kg | 816 | ||||||||
Quantité de réfrigérant | R410A | kg | 11.0x3 | |||||||
Diamètre du tuyau de réfrigérant |
Ligne liquide | mm (po) |
015.88(5/8") | |||||||
Conduite de gaz | 031,8(1 1/4 ) [034.92(1 3/8")] |
038.1(1 1/2 ) [034.92(1 3/8")] |
||||||||
Plage de connexion de capacité | % | 80-130 | ||||||||
Nombre d'unités intérieures connectables | 63 | 69 | 73 | 78 | 80 | 80 |
- L'unité extérieure
- Unité intérieure
- Cassette 4 voies (90*90)
- Cassette compacte 4 voies (60*60)
- Type de cassette à 2 voies
- Cassette unidirectionnelle
- Cassette compacte unidirectionnelle
- Type de canal - Faible statique
- Type de canal – Statique moyen
- Type de canal - Statique élevé
- Montage mural (FDK)
- Tavan Tipi (FDE)
- Plancher à cassette - 2 voies
- Plancher à cassettes
- Revêtement de sol sans cassette
- Éléments de contrôle